경북 경북도, 코로나19 발생현황(30일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 입력 기사입력 : 22-11-30 09:10본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.58%
구 분 (단위: 명)  | 신규 확진자 (전일대비 증감)  | 확진환자 현황  | |||
계  | 격리중  | 격리해제  | 사 망  | ||
경북  | 3,682(+1,011)  | 1,241,668  | 21,155(+79)  | 1,218,664(+3,601)  | 1,849(+2)  | 
* 국내 3,680, 국외 2 * 치명률(11. 29. 0시 기준) - 경북 0.15%(1,847명), 전국 0.11%(30,454명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분  | 장기요양시설  | 정신 건강시설  | 장애인 시설  | 누계 (일)  | ||
요양병원  | 요양원  | 주간 보호센터  | ||||
시설수  | 36  | 29  | 26  | 6  | 7  | 104  | 
확진자  | 190  | 78  | 56  | 93  | 18  | 435  | 
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자  | 11.24. (목)  | 11.25. (금)  | 11.26. (토)  | 11.27. (일)  | 11.28. (월)  | 11.29. (화)  | 11.30. (수)  | 누계(주)  | 평균(주)  | 
검 사  | 9,618  | 7,921  | 6,917  | 5,227  | 4,227  | 2,531  | 13,643  | 50,084  | 7,155  | 
확진자  | 2,990(4)  | 2,821(3)  | 2,626(2)  | 2,463(3)  | 1,197(0)  | 2,671(3)  | 3,682(2)  | 18,450(17)  | 2,635.7(2.4)  | 
* 직전주 수요일(11.23.) 현황 : 검사 13,458건, 확진자 3,601명(▲ 2.2%)
(단위 : 명, %)
구 분  | 11.24.  | 11.25.  | 11.26.  | 11.27.  | 11.28.  | 11.29.  | 11.30.  | 누계(주)  | 평균(주)  | ||
국내감염 확진자수  | 2,986  | 2,818  | 2,624  | 2,460  | 1,197  | 2,668  | 3,680  | 18,433  | 2,633.3  | ||
연령별  | 60세↑  | 확진자수(%)  | 951(31.8)  | 975(34.6)  | 983(37.5)  | 914(37.2)  | 388(32.4)  | 783(29.3)  | 1,278(34.7)  | 6,272(34.0)  | 896.0  | 
18세↓  | 확진자수(%)  | 406(13.6)  | 401(14.2)  | 413(15.7)  | 342(13.9)  | 213(17.8)  | 466(17.5)  | 564(15.3)  | 2,805(15.2)  | 400.7  | |
외 국 인  | 25(0.8)  | 29(1.0)  | 16(0.6)  | 18(0.7)  | 17(1.4)  | 29(1.1)  | 47(1.3)  | 181(1.0)  | 25.9  | ||
□ 시·군별 발생(국내 1,237,813, 해외유입 3,855)
(단위 : 명)
총계  | 포항  | 경주  | 김천  | 안동  | 구미  | 영주  | 영천  | 상주  | 문경  | 경산  | 군위  | 
1,241,668명  | 257,005  | 108,754  | 65,636  | 76,360  | 222,886  | 50,670  | 43,392  | 38,243  | 32,568  | 141,925  | 7,760  | 
(+3,682)  | (+625)(+1)  | (+340)  | (+201)  | (+228)  | (+578)(+1)  | (+154)  | (+142)  | (+97)  | (+78)  | (+546)  | (+22)  | 
의성  | 청송  | 영양  | 영덕  | 청도  | 고령  | 성주  | 칠곡  | 예천  | 봉화  | 울진  | 울릉  | 
18,010  | 9,659  | 5,544  | 14,477  | 15,511  | 10,908  | 14,546  | 49,664  | 26,278  | 10,407  | 19,395  | 2,070  | 
(+53)  | (+33)  | (+28)  | (+66)  | (+59)  | (+28)  | (+46)  | (+150)  | (+128)  | (+27)  | (+51)  | (-)  | 
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 자유 전재 가능>
- 이전글공무원연금공단, 인도네시아 PT TASPEN과 MOU 체결 22.11.30
 - 다음글이철우 도지사, 불법에는 무관용으로 단호하게 대처하라 22.11.29
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.















