군위넷 통합검색
| 품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤류 | 금귤 | 0.50 | kg 상자 | 특대 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||
| 금귤 | 0.50 | kg 상자 | 대 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||
| 금귤 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
| 금귤 | 0.50 | kg 상자 | 왕특 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |||
| 아스미 | 3.00 | kg 상자 | 3후 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 아스미 | 3.00 | kg 상자 | 19수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 아스미 | 3.00 | kg 상자 | 2전 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 아스미 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
| 아스미 | 3.00 | kg 상자 | 2후 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 진지향 | 5.00 | kg 상자 | L | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 진지향 | 0.50 | kg 상자 | 10수 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
| 진지향 | 5.00 | kg 상자 | S | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 진지향 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 11,500 | 8,000 | 9,750 | |||
| 진지향 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 진지향 | 5.00 | kg 상자 | M | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 진지향 | 0.50 | kg 상자 | 12수 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 5전 | 60,000 | 26,000 | 49,125 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 5후 | 60,500 | 26,000 | 47,250 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 6단 | 54,500 | 25,000 | 37,167 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 4후 | 63,500 | 30,500 | 50,833 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 3전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 천혜향 | 3.00 | kg 상자 | 6수 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 2후 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
| 천혜향 | 3.00 | kg 상자 | 11수 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 4전 | 62,000 | 30,500 | 50,333 | |||
| 천혜향 | 3.00 | kg 상자 | 12수 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
| 천혜향 | 3.00 | kg 상자 | 9수 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
| 천혜향 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
| 천혜향 | 3.00 | kg 상자 | 7수 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 천혜향 | 3.00 | kg 상자 | 8수 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 천혜향 | 9.00 | kg 상자 | 3후 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 소 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 5전 | 24,500 | 10,000 | 17,667 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 24,000 | 10,000 | 17,000 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 23,500 | 10,000 | 18,333 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 23,500 | 10,000 | 16,250 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 1후 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 22,500 | 10,000 | 17,125 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 20,000 | 8,000 | 14,000 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | M | 18,500 | 8,000 | 13,250 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | L | 16,500 | 9,000 | 12,750 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 2전 | 15,500 | 7,000 | 11,250 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 2L | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | 5후 | 22,000 | 10,000 | 15,167 | |||
| 카라향 | 5.00 | kg 상자 | S | 20,000 | 10,000 | 15,000 | |||
| 한라봉 | 9.00 | kg 상자 | 4전 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
| 한라봉 | 9.00 | kg 상자 | 3후 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
| 한라봉 | 9.00 | kg 상자 | 3전 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
| 한라봉 | 9.00 | kg 상자 | 4후 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
| 딸기 | 금실 | 1.00 | kg 다라 | 하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 4번 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 6,800 | 3,100 | 3,983 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 특 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 7,800 | 3,600 | 5,263 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 3번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 4번 | 2,000 | 1,800 | 1,900 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 다라 | 4번 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 8,300 | 4,800 | 6,329 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 상자 | 6번 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 상자 | 5번 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 상자 | 1번 | 9,500 | 6,500 | 8,500 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 상자 | 3번 | 7,500 | 3,500 | 5,250 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 상자 | 4번 | 6,000 | 2,500 | 4,100 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 상자 | 2번 | 7,500 | 3,000 | 5,625 | |||
| 금실 | 1.00 | kg 다라 | 5번 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 메리퀸 | 0.50 | kg 다라 | 4번 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |||
| 메리퀸 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
| 메리퀸 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||
| 메리퀸 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
| 산딸기 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 36,500 | 19,000 | 27,750 | |||
| 산딸기 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 44,500 | 21,000 | 37,500 | |||
| 산딸기 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
| 산딸기 | 0.40 | kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 설향 | 2.00 | kg 상자 | 1단 | 8,500 | 5,000 | 6,667 | |||
| 설향 | 2.00 | kg 상자 | 상 | 8,000 | 4,000 | 6,429 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 기형 | 2,000 | 1,500 | 1,750 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 6번 | 2,500 | 1,000 | 1,750 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 5번 | 3,500 | 1,000 | 1,955 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 2번 | 7,000 | 1,000 | 3,875 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 하 | 2,000 | 1,500 | 1,750 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 4번 | 5,000 | 1,000 | 2,524 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 중 | 3,500 | 1,500 | 2,600 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 3,500 | 1,000 | 2,300 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 5번 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 4번 | 2,500 | 1,000 | 1,625 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 3번 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 하 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 3번 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 특 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 1번 | 10,000 | 1,500 | 5,152 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 3번 | 6,000 | 1,500 | 3,022 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 3,200 | 1,200 | 2,018 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 3,800 | 1,400 | 2,607 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 4,800 | 1,700 | 3,333 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 4번 | 2,200 | 1,400 | 1,800 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 중 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
| 설향 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 13,500 | 6,000 | 10,841 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 중 | 3,500 | 1,000 | 2,250 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 상 | 2,700 | 2,400 | 2,567 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 특 | 5,000 | 2,000 | 3,736 | |||
| 죽향 | 1.00 | kg 상자 | 5번 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 죽향 | 1.00 | kg 상자 | 4번 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
| 죽향 | 0.50 | kg 다라 | 5번 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |||
| 죽향 | 0.50 | kg 다라 | 4번 | 5,800 | 4,200 | 5,000 | |||
| 죽향 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 6,500 | 5,000 | 5,700 | |||
| 죽향 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 10,800 | 6,000 | 7,767 | |||
| 죽향 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | |||
| 메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 8수 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 상 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 메론기타 | 10.00 | kg 상자 | 12수 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
| 메론기타 | 10.00 | kg 상자 | 13수 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |||
| 메론기타 | 10.00 | kg 상자 | 11수 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
| 메론기타 | 10.00 | kg 상자 | 10수 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
| 메론기타 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 14,000 | 12,000 | 13,167 | |||
| 메론기타 | 10.00 | kg 상자 | 9수 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||
| 메론기타 | 10.00 | kg 상자 | 16수 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 배 | 신고 | 15.00 | kg 상자 | 4전 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 35,000 | 20,000 | 27,917 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 56,500 | 36,500 | 44,375 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 83,500 | 41,000 | 51,389 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 102,000 | 78,500 | 90,250 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 1전 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 98,500 | 45,000 | 66,000 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 중 | 46,500 | 10,000 | 31,500 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 상 | 55,000 | 11,000 | 34,861 | |||
| 블루베리 | 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특대 | 46,000 | 35,500 | 40,750 | ||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕특 | 54,500 | 38,000 | 46,273 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕왕 | 48,500 | 47,000 | 47,750 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 중 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 중 | 36,500 | 19,000 | 25,375 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 45,500 | 23,500 | 34,625 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 44,500 | 27,500 | 37,000 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 대 | 30,000 | 22,500 | 26,250 | |||
| 사과 | 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | ||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 소 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 55,000 | 12,500 | 33,750 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 73,500 | 16,000 | 48,833 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 85,500 | 18,500 | 55,857 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 87,000 | 20,500 | 59,214 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 93,500 | 25,500 | 64,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 106,500 | 31,000 | 79,800 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 146,000 | 128,500 | 137,250 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 62,000 | 13,500 | 37,682 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 30,000 | 17,500 | 23,750 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 78,500 | 27,500 | 47,833 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 84,500 | 30,000 | 51,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 89,000 | 33,500 | 55,833 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 92,500 | 92,500 | 92,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 10,000 | 7,000 | 8,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 60,000 | 12,000 | 30,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 20,500 | 10,500 | 15,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 19,000 | 15,500 | 17,250 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 50,000 | 18,500 | 28,375 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 63,500 | 21,500 | 32,100 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 66,000 | 30,000 | 42,167 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 69,000 | 24,500 | 40,250 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 68,500 | 33,500 | 51,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 78,000 | 32,000 | 55,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 1후 | 98,500 | 98,500 | 98,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 33,500 | 5,000 | 17,278 | |||
| 시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
| 시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
| 시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | |||
| 수박 | 수박 | 9.00 | kg 개 | 박 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | ||
| 수박 | 9.00 | kg 개 | 특 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | |||
| 수박 | 8.00 | kg 개 | 박 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
| 수박 | 8.00 | kg 개 | 특 | 26,500 | 24,500 | 25,167 | |||
| 수박 | 7.00 | kg 개 | 박 | 18,200 | 17,200 | 17,533 | |||
| 수박 | 7.00 | kg 개 | 특 | 25,000 | 23,800 | 24,040 | |||
| 수박 | 6.00 | kg 개 | 박 | 15,800 | 15,000 | 15,267 | |||
| 수박 | 6.00 | kg 개 | 특 | 24,200 | 23,300 | 23,550 | |||
| 수박 | 5.00 | kg 개 | 박 | 14,000 | 12,000 | 13,000 | |||
| 수박 | 5.00 | kg 개 | 특 | 22,600 | 19,100 | 19,860 | |||
| 수박 | 4.00 | kg 개 | 박 | 14,000 | 8,800 | 11,400 | |||
| 수박 | 4.00 | kg 개 | 특 | 20,800 | 16,300 | 17,300 | |||
| 수박 | 3.00 | kg 개 | 특 | 11,800 | 10,000 | 10,900 | |||
| 참다래 | 참다래 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||
| 참외 | 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 열과 | 49,000 | 35,500 | 42,667 | ||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 56,500 | 30,500 | 43,500 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 80,000 | 47,000 | 64,800 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 80,500 | 48,500 | 65,700 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 82,000 | 50,000 | 68,600 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 78,000 | 52,000 | 67,417 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 68,500 | 44,000 | 58,625 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 51,000 | 45,500 | 48,250 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 6번 | 43,500 | 25,500 | 34,500 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5번 | 62,500 | 28,500 | 47,417 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4번 | 83,500 | 33,500 | 57,000 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3번 | 88,500 | 33,500 | 55,286 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2번 | 57,500 | 30,000 | 47,200 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 66,000 | 42,500 | 56,417 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 50,000 | 28,500 | 38,600 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 소 | 40,000 | 18,500 | 29,250 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 하 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 57,500 | 13,500 | 43,083 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | |||
| 토마토 | 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | ||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 홍 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 11,500 | 4,000 | 9,063 | |||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 18,500 | 11,000 | 14,278 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | 2S | 20,500 | 5,000 | 10,095 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | S | 17,000 | 4,500 | 9,545 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | M | 15,000 | 5,000 | 8,318 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | L | 8,500 | 3,500 | 6,053 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | 2L | 5,000 | 3,500 | 4,500 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | 홍 | 7,000 | 4,500 | 5,400 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | 등외 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | 소 | 14,500 | 3,000 | 8,352 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | 중 | 9,000 | 5,500 | 7,714 | |||
| 대저토마토 | 5.00 | kg 상자 | 기형 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 대저토마토 | 2.50 | kg 상자 | 상 | 9,500 | 2,500 | 5,000 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 5번 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 12,500 | 5,000 | 10,417 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 18,000 | 9,000 | 13,467 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 23,500 | 11,500 | 15,441 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 22,500 | 12,500 | 15,367 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 대 | 15,500 | 15,000 | 15,250 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 14,500 | 12,000 | 13,100 | |||
| 방울토마토 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 9,000 | 6,000 | 7,875 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 23,500 | 13,000 | 16,800 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 27,500 | 12,000 | 20,500 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 30,000 | 13,500 | 22,833 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 25,000 | 23,000 | 24,000 | |||
| 방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 7,500 | 3,000 | 4,500 | |||
| 방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 송이토마토 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 23,500 | 22,500 | 22,750 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 15,500 | 9,000 | 12,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 14,500 | 7,000 | 11,417 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 왕왕 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 7번 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 6번 | 9,500 | 4,000 | 5,364 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 13,500 | 6,000 | 9,038 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 14,500 | 2,000 | 8,841 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 15,500 | 4,000 | 10,920 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 16,500 | 6,000 | 11,640 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 16,500 | 7,500 | 12,761 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 11,500 | 5,000 | 8,136 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 대 | 13,500 | 8,000 | 10,750 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 12,500 | 3,000 | 7,500 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 기형 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 16,500 | 8,500 | 12,833 | |||
| 흑토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 흑토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
| 흑토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
| 흑토마토 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 13,500 | 12,500 | 13,000 | |||
| 흑토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 특대 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 4번 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 3번 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 2번 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 1번 | 8,000 | 7,500 | 7,750 | |||
| 흑토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 대 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
