본문 바로가기 대메뉴 바로가기

농산물시세

최종편집 : 2026-01-07 18:13

농산물시세


품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
감말랭이 0.30 kg 상자 4,100  4,100  4,100
곶감 0.50 kg 상자 6,000  6,000  6,000
곶감 0.80 kg 상자 6수 8,000  8,000  8,000
대봉(하찌야) 4.00 kg 상자 13수 13,000  13,000  13,000
대봉(하찌야) 4.00 kg 상자 9수 14,500  14,500  14,500
대봉(하찌야) 4.00 kg 상자 12수 14,500  14,500  14,500
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 17,000  13,500  15,250
대봉(하찌야) 4.00 kg 상자 14수 12,500  12,500  12,500
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 3전 18,000  18,000  18,000
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 2후 20,000  20,000  20,000
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 3후 16,500  16,500  16,500
대봉(하찌야) 4.00 kg 상자 10수 14,500  14,500  14,500
부유 10.00 kg 상자 4전 39,000  30,500  37,125
부유 10.00 kg 상자 3후 38,500  36,500  37,000
부유 10.00 kg 상자 24,500  16,500  20,625
부유 10.00 kg 상자 6전 21,500  16,500  19,000
부유 10.00 kg 상자 5후 28,500  24,500  27,000
부유 10.00 kg 상자 5전 32,500  24,500  29,875
부유 10.00 kg 상자 6단 23,000  15,000  19,000
부유 10.00 kg 상자 4후 38,000  30,500  35,813
부유 10.00 kg 상자 3전 40,500  36,000  37,600
감귤류 감귤 5.00 kg 상자 M 46,500  6,500  15,716
감귤 5.00 kg 상자 L 34,000  4,500  11,847
감귤 5.00 kg 상자 S 49,500  8,500  19,068
감귤 3.00 kg 상자 S 25,500  25,500  25,500
감귤 5.00 kg 상자 2S 50,500  3,000  15,979
감귤 3.00 kg 상자 M 21,500  21,500  21,500
감귤 5.00 kg 상자 2L 20,000  3,000  7,542
감귤 3.00 kg 상자 2L 9,500  9,500  9,500
감귤 3.00 kg 상자 2S 28,000  21,000  24,500
감귤 5.00 kg 상자 파손 5,000  5,000  5,000
감귤 3.00 kg 상자 L 16,000  16,000  16,000
레드향 9.00 kg 상자 6전 46,500  46,500  46,500
레드향 9.00 kg 상자 7단 33,000  33,000  33,000
레드향 9.00 kg 상자 5후 56,500  56,500  56,500
레드향 9.00 kg 상자 4후 65,000  65,000  65,000
레드향 9.00 kg 상자 5전 60,000  58,000  59,000
레드향 5.00 kg 상자 12수 22,500  22,500  22,500
레드향 3.00 kg 상자 12수 19,000  19,000  19,000
레드향 9.00 kg 상자 4전 68,500  68,500  68,500
레드향 5.00 kg 상자 14수 26,500  26,500  26,500
레드향 5.00 kg 상자 10수 20,000  20,000  20,000
레드향 3.00 kg 상자 11수 19,000  19,000  19,000
레드향 3.00 kg 상자 9수 16,500  16,500  16,500
레드향 5.00 kg 상자 13수 26,500  26,500  26,500
레드향 5.00 kg 상자 11수 20,000  20,000  20,000
레드향 3.00 kg 상자 10수 18,500  18,500  18,500
산하홍 5.00 kg 상자 2S 20,000  20,000  20,000
산하홍 5.00 kg 상자 S 20,500  20,500  20,500
산하홍 5.00 kg 상자 M 17,500  17,500  17,500
산하홍 5.00 kg 상자 L 15,000  15,000  15,000
산하홍 5.00 kg 상자 2L 12,500  12,500  12,500
써니트 3.00 kg 상자 8수 19,000  19,000  19,000
써니트 9.00 kg 상자 3후 45,000  40,500  42,750
써니트 3.00 kg 상자 9수 17,500  17,500  17,500
써니트 9.00 kg 상자 4후 36,500  36,500  36,500
써니트 3.00 kg 상자 7수 22,500  22,500  22,500
써니트 9.00 kg 상자 4전 43,500  25,500  34,500
써니트 9.00 kg 상자 3전 53,000  40,000  46,500
천혜향 3.00 kg 상자 8수 16,500  16,500  16,500
천혜향 3.00 kg 상자 9수 18,500  16,500  17,500
천혜향 3.00 kg 상자 10수 17,500  17,000  17,250
천혜향 3.00 kg 상자 11수 16,500  16,000  16,250
천혜향 9.00 kg 상자 7단 25,000  25,000  25,000
천혜향 9.00 kg 상자 5전 46,000  46,000  46,000
천혜향 9.00 kg 상자 4전 48,000  48,000  48,000
천혜향 5.00 kg 상자 14수 24,000  24,000  24,000
천혜향 5.00 kg 상자 13수 23,500  23,500  23,500
천혜향 5.00 kg 상자 12수 21,500  21,500  21,500
천혜향 9.00 kg 상자 6단 41,500  41,500  41,500
천혜향 5.00 kg 상자 11수 20,000  20,000  20,000
천혜향 3.00 kg 상자 12수 16,000  15,500  15,750
하우스감귤 10.00 kg 상자 L 10,000  10,000  10,000
하우스감귤 10.00 kg 상자 2L 8,000  7,500  7,750
하우스감귤 10.00 kg 상자 M 10,000  10,000  10,000
한라봉 9.00 kg 상자 5후 20,500  19,000  19,833
한라봉 9.00 kg 상자 5전 28,500  25,500  27,167
한라봉 9.00 kg 상자 4후 33,500  30,000  32,000
한라봉 9.00 kg 상자 4전 36,500  35,000  35,833
한라봉 9.00 kg 상자 3후 44,000  38,500  40,625
한라봉 3.00 kg 상자 9수 16,000  16,000  16,000
한라봉 3.00 kg 상자 8수 16,500  16,500  16,500
한라봉 3.00 kg 상자 7수 15,500  15,500  15,500
한라봉 9.00 kg 상자 3전 43,500  38,500  40,333
딸기 금실 0.50 kg 다라 기형 9,800  9,800  9,800
금실 0.50 kg 다라 4번 9,900  5,800  7,338
금실 0.50 kg 다라 3번 11,200  7,000  9,789
금실 0.50 kg 다라 2번 17,600  8,800  12,325
금실 0.50 kg 다라 1번 20,600  10,300  14,538
금실 1.00 kg 상자 5번 9,500  9,500  9,500
금실 0.50 kg 다라 22,000  16,300  19,150
딸기기타 2.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
딸기기타 0.50 kg 상자 2번 15,500  15,500  15,500
딸기기타 0.50 kg 상자 23,500  23,500  23,500
딸기기타 0.50 kg 다라 2번 5,000  5,000  5,000
딸기기타 0.50 kg 다라 1번 6,800  6,800  6,800
메리퀸 0.50 kg 다라 5번 3,500  2,000  2,750
메리퀸 0.50 kg 다라 4번 7,800  5,000  6,400
메리퀸 0.50 kg 다라 1번 12,500  12,300  12,400
메리퀸 0.50 kg 다라 3번 10,300  10,000  10,150
메리퀸 0.50 kg 다라 2번 11,500  11,300  11,400
설향 1.00 kg 상자 등외 9,000  5,500  7,133
설향 1.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
설향 1.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
설향 1.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
설향 1.00 kg 다라 6번 3,500  3,500  3,500
설향 1.00 kg 다라 5번 6,000  3,000  4,250
설향 1.00 kg 다라 3,000  3,000  3,000
설향 0.50 kg 상자 3번 6,800  4,500  5,650
설향 0.50 kg 상자 2번 7,800  7,800  7,800
설향 0.50 kg 상자 9,500  9,500  9,500
설향 0.50 kg 다라 기형 6,800  1,500  4,150
설향 0.50 kg 다라 4번 5,800  2,900  4,276
설향 0.50 kg 다라 5번 4,700  2,600  3,150
설향 0.50 kg 상자 1번 8,800  7,800  8,300
설향 0.50 kg 상자 9,000  9,000  9,000
설향 1.00 kg 다라 4번 11,500  6,000  8,833
설향 0.50 kg 다라 3번 8,600  4,300  5,969
설향 0.50 kg 다라 2번 11,800  6,000  7,788
설향 0.50 kg 다라 1번 15,500  6,200  9,206
설향 0.50 kg 다라 5,800  5,800  5,800
설향 1.00 kg 상자 7,000  3,500  4,455
설향 0.50 kg 다라 8,000  8,000  8,000
설향 0.50 kg 다라 10,700  10,700  10,700
설향 0.50 kg 다라 17,300  4,000  10,073
설향 1.00 kg 상자 1번 23,500  13,500  18,750
설향 0.50 kg 다라 11,800  1,500  5,900
설향 2.00 kg 상자 1단 33,500  26,500  29,375
설향 2.00 kg 상자 15,500  14,500  14,833
설향 2.00 kg 상자 17,500  12,500  15,978
설향 2.00 kg 상자 34,500  15,500  24,080
설향 1.50 kg 상자 14,630  14,630  14,630
설향 1.00 kg 상자 6번 5,000  5,000  5,000
설향 1.00 kg 상자 5번 8,500  3,500  6,417
설향 1.00 kg 상자 4번 14,500  6,500  10,143
설향 1.00 kg 상자 3번 18,500  8,500  13,571
설향 1.00 kg 상자 2번 21,500  11,000  16,917
홍희 0.50 kg 다라 4번 3,000  3,000  3,000
홍희 0.50 kg 다라 3번 4,500  4,500  4,500
홍희 0.50 kg 다라 2번 5,600  5,600  5,600
홍희 0.50 kg 다라 1번 8,300  8,300  8,300
신고 15.00 kg 상자 3후 35,500  30,000  32,500
신고 15.00 kg 상자 3전 52,500  40,000  47,500
신고 15.00 kg 상자 2후 66,500  43,000  57,917
신고 15.00 kg 상자 2전 83,500  43,000  67,200
신고 15.00 kg 상자 1후 82,000  37,500  65,167
신고 15.00 kg 상자 1전 61,500  57,000  59,250
신고 15.00 kg 상자 등외 40,000  10,000  27,167
신고 15.00 kg 상자 42,500  18,000  34,357
신고 15.00 kg 상자 50,000  20,000  42,308
사과 미시마 10.00 kg 상자 5전 56,500  56,500  56,500
미시마 10.00 kg 상자 4후 59,000  59,000  59,000
미시마 10.00 kg 상자 4전 66,500  66,500  66,500
미시마 10.00 kg 상자 3후 73,000  73,000  73,000
미시마 10.00 kg 상자 3전 78,500  78,500  78,500
미시마 10.00 kg 상자 2후 76,000  76,000  76,000
미시마 10.00 kg 상자 43,500  43,500  43,500
미시마 10.00 kg 상자 38,500  21,000  31,625
미안마 10.00 kg 상자 5전 60,000  60,000  60,000
미안마 10.00 kg 상자 4후 68,500  46,000  57,250
미안마 10.00 kg 상자 4전 95,000  46,500  71,333
미안마 10.00 kg 상자 3후 99,000  43,500  79,000
미안마 10.00 kg 상자 3전 107,000  38,500  81,750
미안마 10.00 kg 상자 2후 128,000  125,000  126,500
미안마 10.00 kg 상자 2전 161,000  153,000  157,000
미안마 10.00 kg 상자 5후 30,500  30,500  30,500
미안마 10.00 kg 상자 85,000  35,000  58,500
부사 10.00 kg 상자 4후 60,500  60,500  60,500
부사 10.00 kg 상자 4전 72,000  72,000  72,000
부사 10.00 kg 상자 3후 82,000  82,000  82,000
부사 10.00 kg 상자 3전 83,000  83,000  83,000
부사 10.00 kg 상자 48,500  42,500  45,500
사과기타 10.00 kg 상자 4전 46,500  46,500  46,500
사과기타 10.00 kg 상자 3후 53,000  53,000  53,000
사과기타 10.00 kg 상자 3전 55,000  55,000  55,000
사과기타 10.00 kg 상자 2후 60,000  60,000  60,000
사과기타 10.00 kg 상자 2전 80,000  80,000  80,000
수박 수박 7.50 kg 개 23,500  23,500  23,500
수박 6.50 kg 개 18,500  17,500  17,833
수박 5.50 kg 개 15,500  15,500  15,500
수박 4.50 kg 개 11,500  11,500  11,500
수박 3.50 kg 개 6,500  6,500  6,500
수박 3.00 kg 개 4,500  4,500  4,500
참다래 참다래 10.00 kg 상자 15단 10,000  10,000  10,000
참다래 10.00 kg 상자 13단 13,500  13,500  13,500
참다래 10.00 kg 상자 11단 17,500  17,500  17,500
참다래 10.00 kg 상자 10단 22,000  22,000  22,000
참다래 10.00 kg 상자 9단 24,000  24,000  24,000
참다래 10.00 kg 상자 8단 25,500  25,500  25,500
참다래 10.00 kg 상자 7단 26,000  26,000  26,000
참다래 10.00 kg 상자 6단 33,500  33,500  33,500
참다래 10.00 kg 상자 5단 15,500  15,500  15,500
참다래 10.00 kg 상자 4단 15,500  15,500  15,500
참다래 10.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
참다래 10.00 kg 상자 34,000  34,000  34,000
참다래 6.00 kg 상자 62,000  57,000  59,500
참다래 4.00 kg 상자 37,000  37,000  37,000
참다래 1.00 kg 상자 3,700  3,700  3,700
토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 9,500  5,500  7,800
대추방울 3.00 kg 상자 4번 13,500  9,500  11,650
대추방울 3.00 kg 상자 3번 17,500  13,000  15,000
대추방울 3.00 kg 상자 2번 19,000  14,000  17,214
대추방울 3.00 kg 상자 1번 20,500  14,000  17,577
대추방울 3.00 kg 상자 16,500  14,500  15,300
대추방울 2.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
대추방울 2.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
방울토마토 5.00 kg 상자 2번 28,500  28,500  28,500
방울토마토 5.00 kg 상자 1번 26,500  26,500  26,500
방울토마토 5.00 kg 상자 25,000  25,000  25,000
방울토마토 3.00 kg 상자 4번 3,000  3,000  3,000
방울토마토 3.00 kg 상자 3번 7,000  7,000  7,000
방울토마토 3.00 kg 상자 2번 11,000  11,000  11,000
방울토마토 3.00 kg 상자 1번 11,000  11,000  11,000
방울토마토 5.00 kg 상자 3번 20,000  20,000  20,000
방울토마토 2.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 기형 9,500  7,000  8,625
완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 19,000  10,000  14,286
완숙토마토 5.00 kg 상자 혼합 9,500  6,000  7,750
완숙토마토 5.00 kg 상자 7번 10,000  10,000  10,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 14,500  7,000  9,200
완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 17,500  7,500  10,692
완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 16,500  8,500  12,731
완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 18,500  9,500  13,667
완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 22,500  10,000  14,906
완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 22,500  10,000  15,281
완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 8,500  8,500  8,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 17,000  10,000  12,625
완숙토마토 5.00 kg 상자 6,000  4,500  5,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 14,500  2,000  10,296
완숙토마토 5.00 kg 상자 20,500  10,000  15,938
포도 MBA 3.00 kg 상자 12,000  12,000  12,000
MBA 3.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 5수 20,500  15,500  17,583
샤인마스캇 4.00 kg 상자 4수 19,500  15,500  17,200
샤인마스캇 4.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 5수 5,500  4,500  5,000
샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 8,000  3,500  5,792
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 9,000  4,500  6,833
샤인마스캇 2.00 kg 상자 2수 4,500  4,500  4,500

총자료수 : 239
군위읍, 22:38 현재
맑음
맑음
0℃
최고 5℃
최저 -5℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 군위농협 바로가기
  • 군위문화원 바로가기
  • 군위해피케어 주간보호센터
  • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

TOP