본문 바로가기 대메뉴 바로가기

농산물시세

최종편집 : 2025-09-24 19:21

농산물시세


품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
감기타 10.00 kg 상자 5전 19,000  19,000  19,000
감기타 10.00 kg 상자 4후 25,500  25,500  25,500
감기타 10.00 kg 상자 16,500  10,500  13,500
감기타 10.00 kg 상자 4전 28,000  28,000  28,000
약시 2.50 kg 상자 열과 2,000  2,000  2,000
약시 2.50 kg 상자 20수 9,500  9,500  9,500
약시 2.50 kg 상자 14수 9,500  9,500  9,500
약시 2.50 kg 상자 2전 7,500  7,500  7,500
약시 2.50 kg 상자 16수 10,000  10,000  10,000
약시 2.50 kg 상자 2후 6,000  6,000  6,000
약시 2.50 kg 상자 13수 9,500  9,500  9,500
태추 10.00 kg 상자 4전 13,000  13,000  13,000
태추 5.00 kg 상자 1후 25,500  25,500  25,500
태추 5.00 kg 상자 2후 18,500  18,500  18,500
태추 5.00 kg 상자 1전 23,500  23,500  23,500
태추 10.00 kg 상자 6단 5,000  5,000  5,000
태추 10.00 kg 상자 4후 10,000  10,000  10,000
태추 5.00 kg 상자 2전 25,000  25,000  25,000
감귤류 하우스감귤 3.00 kg 상자 4전 38,500  14,000  24,063
하우스감귤 3.00 kg 상자 4후 33,500  16,500  27,833
하우스감귤 3.00 kg 상자 3후 40,000  15,000  23,938
하우스감귤 0.50 kg 상자 2번 3,300  2,500  2,767
하우스감귤 3.00 kg 상자 12,000  12,000  12,000
하우스감귤 5.00 kg 상자 3전 20,000  10,000  15,000
하우스감귤 0.50 kg 상자 14수 1,500  1,500  1,500
하우스감귤 10.00 kg 상자 1번 29,000  29,000  29,000
하우스감귤 0.50 kg 상자 12수 3,400  3,400  3,400
하우스감귤 3.00 kg 상자 1번 17,000  17,000  17,000
하우스감귤 0.50 kg 상자 1번 2,700  2,000  2,340
하우스감귤 3.00 kg 상자 3전 21,500  13,000  18,333
하우스감귤 5.00 kg 상자 2S 15,500  12,000  13,750
하우스감귤 5.00 kg 상자 4후 29,000  26,000  27,833
하우스감귤 0.50 kg 상자 2S 2,800  2,500  2,650
하우스감귤 3.00 kg 상자 5후 14,500  14,500  14,500
하우스감귤 0.50 kg 상자 2,000  1,000  1,700
하우스감귤 0.50 kg 상자 13수 2,000  2,000  2,000
하우스감귤 5.00 kg 상자 3후 20,000  20,000  20,000
하우스감귤 5.00 kg 상자 4전 25,500  22,000  24,333
하우스감귤 5.00 kg 상자 L 6,000  6,000  6,000
하우스감귤 5.00 kg 상자 S 13,000  13,000  13,000
하우스감귤 5.00 kg 상자 M 9,000  9,000  9,000
황금향 3.00 kg 상자 13수 14,000  14,000  14,000
황금향 3.00 kg 상자 14수 11,500  11,500  11,500
황금향 3.00 kg 상자 12수 16,000  16,000  16,000
황금향 3.00 kg 상자 11수 19,000  19,000  19,000
황금향 3.00 kg 상자 10수 19,000  19,000  19,000
황금향 3.00 kg 상자 9수 19,000  19,000  19,000
황금향 3.00 kg 상자 8수 16,500  16,500  16,500
대추 사과대추 2.00 kg 상자 특대 27,500  27,500  27,500
사과대추 2.00 kg 상자 2번 15,000  15,000  15,000
사과대추 2.00 kg 상자 1번 18,500  18,500  18,500
사과대추 2.00 kg 상자 왕특 26,500  26,500  26,500
사과대추 2.00 kg 상자 37,000  32,000  34,500
사과대추 2.00 kg 상자 12,500  12,500  12,500
사과대추 2.00 kg 상자 20,500  20,000  20,250
사과대추 2.00 kg 상자 등외 11,000  8,500  9,750
사과대추 2.00 kg 상자 26,500  21,000  24,667
사과대추 1.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
사과대추 1.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
메론 머스크 7.00 kg 상자 4수 15,000  15,000  15,000
머스크 7.00 kg 상자 3수 24,000  24,000  24,000
머스크 5.00 kg 상자 5수 5,000  5,000  5,000
머스크 8.00 kg 상자 12,000  5,000  8,750
머스크 8.00 kg 상자 5수 16,500  8,000  12,909
머스크 8.00 kg 상자 3수 31,000  19,000  26,214
머스크 8.00 kg 상자 2수 19,000  16,500  17,643
머스크 8.00 kg 상자 등외 5,000  5,000  5,000
머스크 8.00 kg 상자 6수 10,000  6,000  7,875
머스크 8.00 kg 상자 4수 28,500  13,000  21,778
무화과 무화과 1.20 kg 상자 특대 5,500  5,500  5,500
무화과 1.20 kg 상자 6,500  6,000  6,250
신고 15.00 kg 상자 3전 42,000  28,000  33,500
신고 15.00 kg 상자 2후 48,500  35,500  42,500
신고 15.00 kg 상자 52,000  10,000  31,708
신고 15.00 kg 상자 35,000  33,500  34,250
신고 15.00 kg 상자 1후 78,500  29,000  49,900
신고 7.50 kg 상자 특상 21,500  20,000  20,750
신고 7.50 kg 상자 13수 28,500  25,500  27,417
신고 7.50 kg 상자 11수 35,000  22,500  30,043
신고 7.50 kg 상자 7수 43,500  43,500  43,500
신고 15.00 kg 상자 2전 76,500  20,000  45,800
신고 7.50 kg 상자 6수 44,500  25,500  36,950
신고 7.50 kg 상자 8수 44,000  23,500  36,529
신화 15.00 kg 상자 3후 27,000  27,000  27,000
신화 15.00 kg 상자 3전 35,500  35,500  35,500
신화 15.00 kg 상자 33,500  23,500  28,500
신화 15.00 kg 상자 2후 40,000  40,000  40,000
신화 15.00 kg 상자 2전 42,500  42,500  42,500
원황 15.00 kg 상자 3전 10,000  10,000  10,000
원황 15.00 kg 상자 2후 21,000  21,000  21,000
원황 15.00 kg 상자 3후 3,500  3,500  3,500
화산 15.00 kg 상자 4전 16,500  16,500  16,500
화산 15.00 kg 상자 3후 28,500  26,500  27,750
화산 15.00 kg 상자 3전 39,000  34,500  37,125
화산 15.00 kg 상자 2후 47,500  34,500  42,625
화산 15.00 kg 상자 2전 50,000  37,000  44,667
화산 15.00 kg 상자 38,500  18,000  29,917
복숭아 대향금 4.00 kg 상자 14수 13,500  13,500  13,500
대향금 4.00 kg 상자 13수 15,000  15,000  15,000
대향금 4.00 kg 상자 12수 20,000  20,000  20,000
대향금 4.00 kg 상자 11수 23,500  23,500  23,500
대향금 4.00 kg 상자 10수 32,500  32,500  32,500
대향금 4.00 kg 상자 8수 34,000  34,000  34,000
대향금 4.00 kg 상자 9수 34,000  34,000  34,000
대향금 4.00 kg 상자 7수 33,000  33,000  33,000
대향금 4.00 kg 상자 20,500  17,500  19,214
백천황도 4.00 kg 상자 14수 13,500  13,500  13,500
백천황도 4.00 kg 상자 13수 19,500  19,500  19,500
백천황도 4.00 kg 상자 12수 21,000  21,000  21,000
백천황도 4.00 kg 상자 9수 26,500  26,500  26,500
백천황도 4.00 kg 상자 8수 26,500  26,500  26,500
백천황도 4.00 kg 상자 11수 21,000  21,000  21,000
백천황도 4.00 kg 상자 10수 23,500  23,500  23,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 20수 5,000  5,000  5,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 19수 5,000  5,000  5,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 18수 6,000  6,000  6,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 17수 6,000  6,000  6,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 15수 6,500  6,500  6,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 14수 8,500  8,500  8,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 13수 8,500  8,500  8,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 12수 8,000  8,000  8,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 2전 5,000  5,000  5,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 10수 10,000  10,000  10,000
양홍장 4.00 kg 상자 8수 36,500  16,500  25,700
양홍장 4.00 kg 상자 등외 14,000  3,500  10,167
양홍장 4.00 kg 상자 7수 34,500  27,500  31,000
양홍장 4.00 kg 상자 9수 34,000  12,000  23,000
양홍장 10.00 kg 상자 등외 18,500  18,500  18,500
양홍장 10.00 kg 상자 13,000  13,000  13,000
양홍장 4.00 kg 상자 20수 12,500  3,000  7,750
양홍장 4.00 kg 상자 19수 17,500  3,500  10,500
양홍장 4.00 kg 상자 18수 18,500  5,500  10,833
양홍장 4.00 kg 상자 17수 21,500  3,500  9,400
양홍장 4.00 kg 상자 16수 24,500  5,500  11,083
양홍장 4.00 kg 상자 15수 30,000  6,000  12,313
양홍장 4.00 kg 상자 14수 30,000  8,000  13,611
양홍장 4.00 kg 상자 13수 40,000  10,000  17,200
양홍장 5.00 kg 상자 등외 10,000  3,500  6,750
양홍장 4.00 kg 상자 12수 40,000  12,000  19,300
양홍장 4.00 kg 상자 11수 23,500  12,000  18,625
양홍장 4.00 kg 상자 10수 26,500  12,000  20,813
황도 4.00 kg 상자 12수 9,500  9,500  9,500
황도 4.00 kg 상자 10수 20,000  11,500  15,750
황도 4.00 kg 상자 8수 14,500  14,500  14,500
황도 3.00 kg 상자 12수 8,000  8,000  8,000
황도 3.00 kg 상자 11수 8,000  8,000  8,000
황도 4.00 kg 상자 9수 20,000  13,500  16,750
황도 3.00 kg 상자 10수 11,000  11,000  11,000
황도 3.00 kg 상자 9수 11,000  11,000  11,000
황도 4.00 kg 상자 13수 9,500  9,500  9,500
황도 4.00 kg 상자 11수 16,500  10,000  13,250
사과 감홍 5.00 kg 상자 16수 45,000  45,000  45,000
감홍 5.00 kg 상자 14수 68,500  68,500  68,500
감홍 5.00 kg 상자 12수 79,000  79,000  79,000
미니사과 5.00 kg 상자 12,000  12,000  12,000
미니사과 0.50 kg 상자 12수 600  600  600
미니사과 0.50 kg 상자 10수 1,000  1,000  1,000
미니사과 0.50 kg 상자 9수 1,300  1,300  1,300
미니사과 0.50 kg 상자 8수 1,800  1,800  1,800
미니사과 0.50 kg 상자 7수 2,000  2,000  2,000
시나노골드 10.00 kg 상자 6단 15,000  12,500  13,750
시나노골드 10.00 kg 상자 5전 41,500  15,000  24,800
시나노골드 10.00 kg 상자 4후 55,500  28,000  35,813
시나노골드 10.00 kg 상자 4전 63,500  30,000  47,833
시나노골드 10.00 kg 상자 3후 78,500  40,000  60,333
시나노골드 10.00 kg 상자 3전 78,500  46,000  67,750
시나노골드 10.00 kg 상자 2후 85,500  50,000  71,667
시나노골드 10.00 kg 상자 2전 89,500  45,500  70,250
시나노골드 10.00 kg 상자 36,500  17,000  29,250
시나노골드 10.00 kg 상자 5후 35,000  12,500  19,625
시나노골드 10.00 kg 상자 49,000  28,500  37,071
시나노골드 10.00 kg 상자 등외 30,000  16,500  26,250
시나노스위트 10.00 kg 상자 6단 26,500  18,500  22,500
시나노스위트 10.00 kg 상자 5후 28,500  28,500  28,500
시나노스위트 10.00 kg 상자 5전 35,500  26,000  30,500
시나노스위트 10.00 kg 상자 4후 46,000  33,500  41,000
시나노스위트 10.00 kg 상자 4전 55,500  41,000  46,667
시나노스위트 10.00 kg 상자 3후 54,500  45,500  48,667
시나노스위트 10.00 kg 상자 3전 52,000  45,500  49,167
시나노스위트 10.00 kg 상자 2후 48,500  48,500  48,500
시나노스위트 10.00 kg 상자 2전 42,500  42,500  42,500
시나노스위트 10.00 kg 상자 7단 23,500  23,500  23,500
시나노스위트 10.00 kg 상자 26,500  11,500  19,000
아리수 10.00 kg 상자 6단 28,500  18,500  23,500
아리수 10.00 kg 상자 5후 23,500  23,500  23,500
아리수 10.00 kg 상자 5전 63,500  20,000  35,167
아리수 10.00 kg 상자 4전 70,000  32,500  49,813
아리수 10.00 kg 상자 3후 100,000  36,500  66,571
아리수 10.00 kg 상자 3전 145,000  36,500  92,500
아리수 10.00 kg 상자 2후 180,000  88,500  138,071
아리수 10.00 kg 상자 2전 192,500  100,000  166,375
아리수 10.00 kg 상자 1후 110,000  110,000  110,000
아리수 10.00 kg 상자 등외 16,500  8,000  11,125
아리수 10.00 kg 상자 98,500  20,000  60,625
아리수 5.00 kg 상자 16수 53,500  53,000  53,250
아리수 5.00 kg 상자 15수 65,500  50,000  61,000
아리수 5.00 kg 상자 14수 73,500  70,000  71,750
아리수 10.00 kg 상자 4후 61,000  32,500  44,875
아리수 5.00 kg 상자 13수 82,000  72,000  78,625
아리수 5.00 kg 상자 12수 85,500  70,000  79,500
아리수 5.00 kg 상자 11수 86,000  83,000  84,167
아리수 5.00 kg 상자 10수 87,000  83,500  85,250
엠부 10.00 kg 상자 5전 26,000  26,000  26,000
엠부 10.00 kg 상자 4전 25,000  25,000  25,000
엠부 10.00 kg 상자 12,000  12,000  12,000
홍로 10.00 kg 상자 6단 23,000  23,000  23,000
홍로 10.00 kg 상자 5후 28,500  12,000  21,833
홍로 10.00 kg 상자 4후 52,500  23,000  39,786
홍로 10.00 kg 상자 4전 57,000  38,500  46,071
홍로 10.00 kg 상자 3후 64,000  37,500  48,500
홍로 10.00 kg 상자 3전 70,500  38,500  53,900
홍로 10.00 kg 상자 2후 100,000  34,000  65,900
홍로 10.00 kg 상자 2전 97,500  62,500  74,200
홍로 10.00 kg 상자 등외 10,000  10,000  10,000
홍로 10.00 kg 상자 6,000  6,000  6,000
홍로 10.00 kg 상자 40,000  15,000  28,786
홍로 5.00 kg 상자 15수 31,500  31,500  31,500
홍로 10.00 kg 상자 5전 41,500  25,000  33,333
홍로 5.00 kg 상자 14수 34,000  34,000  34,000
홍로 5.00 kg 상자 13수 38,000  38,000  38,000
홍로 5.00 kg 상자 12수 38,000  38,000  38,000
홍옥 10.00 kg 상자 8단 33,000  33,000  33,000
홍옥 10.00 kg 상자 6전 36,500  36,500  36,500
홍옥 10.00 kg 상자 6단 48,500  22,500  38,000
홍옥 10.00 kg 상자 5후 53,000  46,000  49,500
홍옥 10.00 kg 상자 5전 56,500  44,000  49,625
홍옥 10.00 kg 상자 4후 54,500  48,500  51,000
홍옥 10.00 kg 상자 4전 60,000  40,500  51,667
홍옥 10.00 kg 상자 3후 72,500  50,000  57,667
홍옥 10.00 kg 상자 7단 25,000  25,000  25,000
홍옥 10.00 kg 상자 3전 63,000  63,000  63,000
홍옥 10.00 kg 상자 등외 30,000  28,000  29,000
홍옥 10.00 kg 상자 38,500  25,500  32,000
수박 수박 9.00 kg 개 17,000  17,000  17,000
수박 8.50 kg 개 17,500  17,500  17,500
수박 7.50 kg 개 21,500  16,500  19,000
수박 6.50 kg 개 18,000  15,500  17,375
수박 5.50 kg 개 10,000  10,000  10,000
수박 4.50 kg 개 8,500  8,500  8,500
수박 3.50 kg 개 6,000  6,000  6,000
수박 3.00 kg 개 3,500  3,500  3,500
자두 추희 5.00 kg 상자 6번 16,500  16,500  16,500
추희 5.00 kg 상자 5번 27,000  26,000  26,500
추희 5.00 kg 상자 4번 38,500  14,500  28,167
추희 5.00 kg 상자 3번 46,500  18,500  34,500
추희 5.00 kg 상자 2번 58,000  26,000  42,167
추희 5.00 kg 상자 1번 63,000  7,000  38,625
추희 5.00 kg 상자 등외 23,500  10,000  17,444
추희 5.00 kg 상자 19,000  15,000  17,500
추희 5.00 kg 상자 26,500  16,500  22,900
추희 5.00 kg 상자 37,500  26,500  31,333
추희 5.00 kg 상자 34,500  8,500  21,500
추희 5.00 kg 상자 40,000  19,000  29,500
추희 5.00 kg 상자 왕왕 55,000  33,500  47,100
추희 5.00 kg 상자 44,500  25,000  34,813
추희 5.00 kg 상자 특대 30,500  30,500  30,500
추희 5.00 kg 상자 왕특 58,500  33,500  43,929
참외 꿀스타 10.00 kg 상자 5후 20,000  20,000  20,000
꿀스타 10.00 kg 상자 4전 24,000  24,000  24,000
꿀스타 10.00 kg 상자 3후 26,000  26,000  26,000
꿀스타 10.00 kg 상자 3전 26,000  26,000  26,000
꿀스타 10.00 kg 상자 2후 38,500  38,500  38,500
꿀스타 10.00 kg 상자 5번 13,000  13,000  13,000
꿀스타 10.00 kg 상자 4번 13,500  13,500  13,500
꿀스타 10.00 kg 상자 3번 12,500  12,500  12,500
꿀스타 10.00 kg 상자 4후 22,000  22,000  22,000
꿀스타 10.00 kg 상자 2번 10,000  10,000  10,000
꿀스타 10.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 15,500  15,500  15,500
대추방울 3.00 kg 상자 4번 16,500  5,000  10,833
대추방울 3.00 kg 상자 3번 21,500  11,000  14,625
대추방울 3.00 kg 상자 2번 22,500  13,000  17,214
대추방울 3.00 kg 상자 1번 20,000  12,500  16,643
대추방울 3.00 kg 상자 12,000  12,000  12,000
대추방울 3.00 kg 상자 13,500  13,500  13,500
대추방울 3.00 kg 상자 13,500  13,500  13,500
대추방울 3.00 kg 상자 19,000  19,000  19,000
방울토마토 5.00 kg 상자 2S 10,500  10,500  10,500
방울토마토 5.00 kg 상자 S 23,500  23,500  23,500
방울토마토 5.00 kg 상자 M 28,500  28,500  28,500
방울토마토 5.00 kg 상자 L 22,500  22,500  22,500
완숙토마토 10.00 kg 상자 4번 26,000  26,000  26,000
완숙토마토 10.00 kg 상자 3번 30,000  30,000  30,000
완숙토마토 10.00 kg 상자 2번 40,000  40,000  40,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 열과 15,500  15,500  15,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 43,000  20,000  29,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 11,000  5,000  8,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 18,500  10,500  13,389
완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 21,500  10,000  16,917
완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 25,500  11,500  19,417
완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 30,000  13,500  21,875
완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 37,500  13,000  25,864
완숙토마토 5.00 kg 상자 14,500  14,500  14,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 기형 17,500  3,000  7,750
완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 18,500  4,000  11,444
완숙토마토 5.00 kg 상자 43,000  22,000  31,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 15,000  8,000  12,300
완숙토마토 5.00 kg 상자 35,000  13,500  25,300
포도 BK시들레스 2.00 kg 상자 4수 8,000  8,000  8,000
BK시들레스 2.00 kg 상자 3수 10,000  9,000  9,500
MBA 3.00 kg 상자 7수 5,500  5,500  5,500
MBA 3.00 kg 상자 6수 12,500  6,000  8,667
MBA 3.00 kg 상자 5수 14,500  8,000  10,200
MBA 3.00 kg 상자 4수 8,000  6,500  7,250
MBA 3.00 kg 상자 11,500  4,000  7,063
MBA 3.00 kg 상자 13,500  7,500  10,438
거봉 4.00 kg 상자 5수 38,500  11,500  24,200
거봉 4.00 kg 상자 4수 35,500  13,000  22,125
거봉 2.00 kg 상자 4수 19,500  5,500  10,833
거봉 2.00 kg 상자 3수 23,000  8,500  13,700
샤인마스캇 4.00 kg 상자 5수 30,000  7,500  12,189
샤인마스캇 4.00 kg 상자 4수 24,000  8,000  11,563
샤인마스캇 4.00 kg 상자 3수 10,000  7,000  8,167
샤인마스캇 4.00 kg 상자 11,000  3,000  7,364
샤인마스캇 2.00 kg 상자 6수 2,000  2,000  2,000
샤인마스캇 2.00 kg 상자 5수 2,000  2,000  2,000
샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 15,500  3,000  5,207
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 18,500  3,500  6,275
샤인마스캇 2.00 kg 상자 2수 5,500  5,500  5,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3,000  2,000  2,500
샤인마스캇 1.50 kg 상자 3수 4,500  4,500  4,500
캠벨얼리 3.00 kg 상자 등외 10,000  6,600  8,300
캠벨얼리 3.00 kg 상자 13,500  3,000  8,900
캠벨얼리 3.00 kg 상자 15,500  5,000  10,444
캠벨얼리 3.00 kg 상자 18,500  8,000  12,750
캠벨얼리 3.00 kg 상자 21,000  11,500  15,364

총자료수 : 326
군위읍, 13:34 현재
흐림
흐림
26℃
최고 26℃
최저 21℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 군위농협 바로가기
  • 군위문화원 바로가기
  • 군위해피케어 주간보호센터
  • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

TOP