군위넷 통합검색
| 품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감 | 감말랭이 | 0.30 | kg 상자 | 특 | 4,000 | 3,000 | 3,167 | ||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 9수 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 14수 | 8,500 | 8,000 | 8,250 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 16수 | 8,000 | 7,500 | 7,750 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 16,500 | 14,000 | 15,250 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 열과 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 14,500 | 12,500 | 13,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 10수 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 20수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 2전 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 18,500 | 12,500 | 14,889 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 12,000 | 10,500 | 11,250 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 22,000 | 12,500 | 15,350 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 12수 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 18수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 15,000 | 11,500 | 13,250 | |||
| 대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 16수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 11수 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
| 대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 10수 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 2전 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 12수 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 18수 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
| 대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 14수 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 33,500 | 16,000 | 24,227 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 43,500 | 16,000 | 27,625 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 10,000 | 8,000 | 9,000 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 31,000 | 14,500 | 21,500 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 20,000 | 7,500 | 14,000 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 6후 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 19,000 | 11,500 | 15,917 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 17,500 | 10,000 | 13,125 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 27,500 | 13,500 | 18,773 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 6전 | 15,000 | 11,500 | 13,250 | |||
| 약시 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 2전 | 5,500 | 2,500 | 4,500 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 19수 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 7,500 | 2,000 | 5,333 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 9,500 | 8,000 | 8,750 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 20수 | 6,500 | 2,000 | 4,833 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 16수 | 8,500 | 3,500 | 6,700 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 9,500 | 7,500 | 8,167 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 17수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 홍시 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 홍시 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 홍시 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 감귤류 | 감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 45,000 | 6,000 | 16,471 | ||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | S | 42,500 | 7,500 | 19,365 | |||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | M | 32,000 | 6,000 | 16,135 | |||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2L | 21,500 | 3,500 | 7,955 | |||
| 감귤 | 3.00 | kg 상자 | 2S | 15,500 | 13,500 | 14,500 | |||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | L | 26,500 | 4,500 | 12,297 | |||
| 감귤 | 3.00 | kg 상자 | S | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 감귤 | 3.00 | kg 상자 | M | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 감귤 | 3.00 | kg 상자 | L | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
| 감귤 | 3.00 | kg 상자 | 2L | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2L | 12,500 | 8,000 | 10,250 | |||
| 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 28,500 | 12,000 | 19,875 | |||
| 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | S | 28,500 | 19,000 | 23,750 | |||
| 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | M | 23,500 | 16,500 | 20,000 | |||
| 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | L | 17,500 | 12,500 | 15,000 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 13수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 12수 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 11수 | 15,000 | 10,500 | 12,750 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 14,000 | 11,500 | 12,750 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 9수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 7수 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 8수 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
| 딸기 | 설향 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 70,500 | 30,500 | 53,529 | ||
| 설향 | 1.50 | kg 상자 | 특 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 하 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 기형 | 17,500 | 11,000 | 14,167 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 3번 | 15,500 | 10,000 | 12,667 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 18,500 | 17,000 | 17,700 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 18,500 | 18,000 | 18,250 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 18,500 | 11,250 | 15,750 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 기형 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 17,000 | 10,000 | 13,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 18,000 | 15,000 | 16,833 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 18,500 | 18,000 | 18,250 | |||
| 메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 6수 | 20,000 | 7,000 | 12,833 | ||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 24,000 | 11,500 | 18,667 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 상 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 무화과 | 무화과 | 1.20 | kg 상자 | 상 | 4,000 | 3,500 | 3,750 | ||
| 배 | 신고 | 15.00 | kg 상자 | 4후 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 4전 | 13,500 | 8,500 | 11,000 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 28,500 | 13,500 | 21,000 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 42,000 | 18,000 | 30,667 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 58,500 | 21,500 | 37,125 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 62,000 | 23,000 | 39,063 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 72,000 | 23,500 | 50,333 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 1전 | 53,500 | 23,000 | 38,250 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 등외 | 22,000 | 20,000 | 21,000 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 중 | 33,000 | 8,000 | 24,200 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 상 | 46,500 | 7,500 | 26,346 | |||
| 사과 | 감홍 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | ||
| 감홍 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 감홍 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
| 감홍 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
| 감홍 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 25,000 | 14,000 | 19,167 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 40,500 | 20,500 | 29,600 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 48,500 | 43,500 | 45,333 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 63,000 | 60,500 | 61,333 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 28,500 | 15,000 | 24,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 35,000 | 28,000 | 30,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 35,500 | 20,000 | 30,250 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 51,000 | 46,500 | 48,750 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 66,500 | 53,000 | 59,833 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 76,000 | 65,500 | 69,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 75,500 | 71,000 | 73,250 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 92,500 | 82,000 | 87,250 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 55,500 | 23,500 | 40,167 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 21,500 | 18,000 | 19,750 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 28,000 | 24,000 | 26,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 33,000 | 31,500 | 32,250 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 38,500 | 33,000 | 35,667 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 47,500 | 45,500 | 46,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 50,500 | 45,500 | 48,250 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 62,000 | 50,000 | 57,250 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 60,000 | 48,000 | 54,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 39,000 | 13,000 | 22,813 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 36,500 | 18,000 | 29,750 | |||
| 시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 38,000 | 19,000 | 27,500 | |||
| 케이원 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | |||
| 케이원 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | |||
| 케이원 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 40,000 | 36,500 | 38,250 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | |||
| 후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 77,500 | 77,500 | 77,500 | |||
| 수박 | 수박 | 7.50 | kg 개 | 특 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | ||
| 수박 | 6.50 | kg 개 | 특 | 24,500 | 17,500 | 21,000 | |||
| 수박 | 5.50 | kg 개 | 특 | 19,500 | 15,500 | 18,500 | |||
| 수박 | 4.50 | kg 개 | 특 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
| 수박 | 3.50 | kg 개 | 특 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 수박 | 3.00 | kg 개 | 특 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 수박 | 2.00 | kg 개 | 특 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 토마토 | 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 5번 | 16,500 | 10,500 | 13,500 | ||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 26,500 | 16,000 | 21,214 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 30,500 | 18,500 | 25,682 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 31,500 | 22,500 | 28,182 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 31,500 | 24,000 | 26,813 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 32,000 | 28,500 | 30,250 | |||
| 대추방울 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 기형 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 7번 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 6번 | 17,000 | 13,500 | 15,125 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 20,000 | 7,000 | 16,063 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 24,000 | 13,500 | 19,875 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 25,500 | 16,500 | 22,389 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 30,000 | 18,500 | 25,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 35,000 | 19,500 | 28,056 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 18,500 | 12,500 | 16,300 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 18,500 | 8,000 | 16,350 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 30,000 | 22,500 | 26,250 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 4번 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 3번 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 2번 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 1번 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 포도 | 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 8수 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||
| 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 7수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 6수 | 8,500 | 7,000 | 7,750 | |||
| 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 5수 | 14,500 | 6,500 | 10,500 | |||
| 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 4수 | 14,000 | 6,500 | 10,150 | |||
| 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 3수 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 샤인마스캇 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 5수 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 4수 | 4,500 | 2,500 | 3,833 | |||
| 샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 3수 | 9,500 | 4,000 | 5,571 | |||
| 샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 2수 | 4,500 | 3,500 | 4,000 | |||
| 포도기타 | 4.00 | kg 상자 | 5수 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 포도기타 | 4.00 | kg 상자 | 4수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
총자료수 : 195 |
|||||||||
※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지
※ 검색된 자료가 없으면 이전 날짜로 검색해 보세요.