군위넷 통합검색
품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감귤류 | 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||
하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 3,600 | 3,100 | 3,350 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 31,000 | 15,500 | 19,643 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 17,000 | 15,000 | 16,000 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||
하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4전 | 35,000 | 14,000 | 22,063 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3후 | 33,000 | 19,500 | 23,500 | |||
하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 소 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4후 | 34,000 | 18,000 | 26,000 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
딸기 | 산딸기 | 0.40 | kg 상자 | 특 | 5,500 | 4,000 | 5,125 | ||
망고 | 애플망고 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
매실 | 매실 | 7.00 | kg 망대 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 특대 | 29,500 | 25,500 | 27,500 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 왕특 | 40,500 | 38,000 | 39,250 | |||
매실 | 10.00 | kg 망대 | 대 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
매실 | 10.00 | kg 망대 | 특 | 38,500 | 16,500 | 27,500 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 대 | 15,500 | 15,000 | 15,250 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 특 | 38,500 | 24,000 | 30,333 | |||
매실 | 10.00 | kg 망대 | 상 | 16,500 | 13,000 | 14,750 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 15,000 | 13,000 | 14,500 | |||
매실 | 10.00 | kg 망대 | 중 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 30,000 | 9,000 | 21,900 | |||
매실 | 10.00 | kg 망대 | 중 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 23,500 | 20,500 | 22,000 | |||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 20,000 | 18,500 | 19,250 | |||
배 | 신고 | 15.00 | kg 상자 | 중 | 31,000 | 6,000 | 20,667 | ||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 상 | 43,500 | 20,000 | 34,150 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 등외 | 15,500 | 5,000 | 10,167 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 93,000 | 48,500 | 70,750 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 1전 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 75,000 | 42,500 | 55,333 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 60,000 | 40,000 | 48,000 | |||
복숭아 | 백도 | 3.00 | kg 상자 | 15수 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | ||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 14수 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
백도 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 11수 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 13수 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 12수 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
백도 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 16수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 15,000 | 6,500 | 9,375 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 17수 | 9,000 | 7,000 | 8,167 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 15,500 | 7,500 | 11,875 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 13수 | 20,000 | 11,000 | 16,000 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 25,500 | 9,000 | 16,300 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 20수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 16수 | 22,000 | 5,500 | 12,300 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 28,500 | 15,000 | 22,833 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 29,000 | 13,000 | 22,100 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 4번 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 19수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
복숭아기타 | 2.00 | kg 상자 | 2후 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
복숭아기타 | 2.00 | kg 상자 | 1후 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
복숭아기타 | 2.00 | kg 상자 | 2전 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 2후 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 2전 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 5번 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 2전 | 4,000 | 2,500 | 3,250 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 10수 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 17수 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 2번 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 1번 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 3번 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 18수 | 9,000 | 7,500 | 8,250 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 19수 | 6,500 | 4,500 | 5,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 20수 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 16수 | 13,000 | 11,500 | 12,250 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 12수 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 열과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 3후 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 15수 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 13수 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 6,000 | 1,500 | 3,750 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 6번 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
복숭아기타 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 2후 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 2전 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 1후 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||
복숭아기타 | 4.00 | kg 상자 | 14수 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
복숭아기타 | 2.00 | kg 상자 | 열과 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 17수 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 16수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 13수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 18,500 | 2,500 | 11,167 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 21,500 | 2,500 | 14,321 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 28,500 | 6,500 | 21,462 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 7,000 | 1,500 | 3,900 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 25,500 | 20,500 | 23,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 18,500 | 3,500 | 11,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 33,000 | 6,500 | 23,222 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 18,500 | 2,000 | 8,571 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 29,000 | 3,000 | 14,526 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 5전 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 4후 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 4전 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 3후 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 3전 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 12,500 | 1,500 | 5,200 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 하 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 23,500 | 12,500 | 18,000 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 2후 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 2전 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 중 | 7,500 | 2,000 | 4,750 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 상 | 16,500 | 6,500 | 11,500 | |||
신비 | 3.00 | kg 상자 | 중 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
신비 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
신비 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 5전 | 12,500 | 4,500 | 8,333 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 26,500 | 8,500 | 17,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 4,500 | 1,500 | 2,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 29,000 | 11,000 | 19,143 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 9단 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 8단 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 6후 | 4,500 | 2,500 | 3,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 6전 | 4,500 | 3,000 | 3,750 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 7단 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 6단 | 6,500 | 1,500 | 4,417 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 5후 | 13,500 | 2,000 | 6,455 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 5전 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 14,500 | 3,000 | 8,333 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 18,500 | 4,500 | 12,333 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 21,500 | 5,500 | 14,167 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 23,500 | 18,500 | 21,000 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 10,000 | 2,000 | 4,125 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 16,500 | 2,000 | 7,000 | |||
신선 | 4.00 | kg 상자 | 상 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 18,500 | 5,500 | 12,500 | |||
신선 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
찌요마루 | 3.00 | kg 상자 | 등외 | 48,500 | 45,500 | 47,000 | |||
찌요마루 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
찌요마루 | 3.50 | kg 상자 | 등외 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
찌요마루 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
찌요마루 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 55,500 | 18,500 | 37,000 | |||
찌요마루 | 2.50 | kg 상자 | 10수 | 58,500 | 23,500 | 41,000 | |||
찌요마루 | 2.50 | kg 상자 | 9수 | 55,500 | 25,000 | 40,250 | |||
천도 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
천도 | 5.00 | kg 상자 | 왕왕 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
천도 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 13,500 | 2,000 | 7,750 | |||
천도 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 18,500 | 1,000 | 9,750 | |||
천도 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 23,500 | 3,500 | 13,500 | |||
천도 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
황도 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
황도 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 2후 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 2전 | 2,000 | 1,500 | 1,600 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 20수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 18수 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 16수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 15수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
황도 | 3.00 | kg 상자 | 19수 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
황도 | 3.00 | kg 상자 | 18수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
황도 | 3.00 | kg 상자 | 17수 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
황도 | 3.00 | kg 상자 | 14수 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
황도 | 3.00 | kg 상자 | 13수 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 13수 | 10,000 | 8,500 | 9,250 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 16수 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 14수 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
황도 | 3.00 | kg 상자 | 15수 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 7,500 | 6,500 | 7,000 | |||
황도 | 4.00 | kg 상자 | 19수 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
황도 | 3.00 | kg 상자 | 16수 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 13,500 | 6,000 | 10,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 14,500 | 12,500 | 13,500 | |||
황도 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 10수 | 17,000 | 13,500 | 15,250 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 9수 | 14,500 | 13,500 | 14,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 등외 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
블루베리 | 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특대 | 25,500 | 15,000 | 19,833 | ||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕특 | 36,500 | 14,000 | 25,913 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕왕 | 23,000 | 14,000 | 18,500 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 대 | 18,500 | 16,500 | 17,333 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 중 | 12,000 | 6,000 | 9,500 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 26,500 | 9,000 | 16,091 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 32,500 | 10,500 | 20,417 | |||
사과 | 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 6전 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | ||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 56,500 | 48,500 | 52,500 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 83,500 | 73,500 | 78,500 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 100,000 | 77,000 | 88,500 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 106,500 | 7,000 | 65,333 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 108,500 | 10,000 | 66,167 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 116,500 | 116,500 | 116,500 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 71,000 | 2,000 | 32,375 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 30,000 | 24,500 | 27,250 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 48,500 | 38,500 | 44,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 55,000 | 53,500 | 54,333 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 72,500 | 61,500 | 66,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 76,000 | 66,000 | 70,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 74,000 | 64,000 | 68,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 73,000 | 60,000 | 65,833 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 40,000 | 23,500 | 33,813 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |||
살구 | 살구 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 하 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 3,000 | 1,000 | 2,063 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 8,000 | 1,500 | 3,864 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 14,000 | 2,500 | 7,267 | |||
살구 | 4.50 | kg 상자 | 상 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
살구 | 4.50 | kg 상자 | 특 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 혼합 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 왕특 | 11,500 | 5,000 | 8,250 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 왕왕 | 12,000 | 8,000 | 10,000 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 등외 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 중 | 3,500 | 1,500 | 2,500 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 상 | 5,500 | 3,500 | 4,500 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 10,000 | 2,000 | 6,375 | |||
살구 | 3.00 | kg 상자 | 중 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
살구 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
살구 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
하코드 | 4.00 | kg 상자 | 왕왕 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
하코드 | 4.00 | kg 상자 | 등외 | 1,500 | 1,000 | 1,250 | |||
하코드 | 4.00 | kg 상자 | 하 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
하코드 | 4.00 | kg 상자 | 중 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | |||
하코드 | 4.00 | kg 상자 | 상 | 15,500 | 4,500 | 10,000 | |||
하코드 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 20,000 | 6,500 | 13,250 | |||
하코드 | 4.00 | kg 상자 | 왕특 | 24,500 | 10,000 | 17,250 | |||
하코드 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 20,000 | 7,000 | 13,500 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 8,500 | 2,000 | 4,500 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 10,000 | 1,500 | 3,063 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 23,500 | 1,500 | 6,846 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 26,500 | 2,000 | 9,769 | |||
하코드 | 4.50 | kg 상자 | 중 | 3,000 | 1,500 | 2,250 | |||
하코드 | 4.50 | kg 상자 | 상 | 8,500 | 4,500 | 6,500 | |||
하코드 | 4.50 | kg 상자 | 특 | 19,500 | 7,500 | 13,500 | |||
수박 | 복수박 | 5.00 | kg 상자 | 5수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 4수 | 4,000 | 3,500 | 3,750 | |||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 3수 | 5,000 | 4,500 | 4,750 | |||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 2수 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
수박 | 10.00 | kg 개 | 박 | 8,500 | 4,800 | 7,114 | |||
수박 | 10.00 | kg 개 | 특 | 16,700 | 9,600 | 13,933 | |||
수박 | 9.00 | kg 개 | 박 | 8,500 | 4,800 | 6,662 | |||
수박 | 9.00 | kg 개 | 특 | 15,200 | 9,600 | 13,077 | |||
수박 | 8.00 | kg 개 | 특 | 14,800 | 9,700 | 12,867 | |||
수박 | 7.00 | kg 개 | 박 | 7,600 | 3,700 | 5,289 | |||
수박 | 7.00 | kg 개 | 특 | 14,200 | 9,500 | 12,306 | |||
수박 | 6.00 | kg 개 | 박 | 6,000 | 2,000 | 3,888 | |||
수박 | 6.00 | kg 개 | 특 | 13,000 | 8,200 | 11,041 | |||
수박 | 5.00 | kg 개 | 박 | 3,800 | 1,000 | 2,320 | |||
수박 | 5.00 | kg 개 | 특 | 10,500 | 6,800 | 9,563 | |||
수박 | 4.00 | kg 개 | 박 | 1,500 | 800 | 1,200 | |||
수박 | 4.00 | kg 개 | 특 | 7,200 | 3,000 | 5,567 | |||
수박 | 3.00 | kg 개 | 특 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
애플수박 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 9,000 | 8,500 | 8,800 | |||
자두 | 대석 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | ||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 48,500 | 8,500 | 22,500 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 왕왕 | 21,000 | 12,000 | 16,500 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 11,000 | 1,000 | 7,333 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 26,500 | 2,000 | 14,100 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 35,000 | 7,000 | 22,200 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 하 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 18,500 | 1,500 | 5,455 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 36,500 | 1,500 | 13,071 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 43,500 | 3,000 | 19,225 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 20,000 | 4,000 | 12,000 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 28,500 | 12,000 | 20,250 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 열과 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 하 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 중 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 상 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 특 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
로얄대석 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
로얄대석 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
참외 | 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 열과 | 15,500 | 11,500 | 14,167 | ||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 혼합 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 45,000 | 15,500 | 26,875 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 51,500 | 19,000 | 32,750 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 46,500 | 20,000 | 29,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 41,000 | 20,000 | 28,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 34,000 | 17,500 | 25,200 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 16,500 | 14,500 | 15,833 | |||
