본문 바로가기 대메뉴 바로가기

농산물시세

최종편집 : 2026-01-09 22:57

농산물시세


품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
감말랭이 0.30 kg 상자 4,500  3,800  4,150
곶감 0.80 kg 상자 6수 7,500  7,500  7,500
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 3전 18,500  18,500  18,500
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 4후 12,000  12,000  12,000
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 2후 21,000  21,000  21,000
부유 10.00 kg 상자 3전 34,500  32,500  34,000
부유 10.00 kg 상자 19,000  17,500  18,167
부유 10.00 kg 상자 6단 25,500  18,000  21,750
부유 10.00 kg 상자 5후 27,500  26,000  26,875
부유 10.00 kg 상자 4후 33,000  27,500  29,200
부유 10.00 kg 상자 5전 28,000  27,000  27,600
부유 10.00 kg 상자 4전 32,500  28,500  30,400
부유 10.00 kg 상자 3후 34,500  30,000  32,500
감귤류 감귤 5.00 kg 상자 2L 17,500  3,000  7,483
감귤 5.00 kg 상자 M 37,000  6,500  14,029
감귤 5.00 kg 상자 L 29,000  4,500  10,897
감귤 5.00 kg 상자 혼합 12,000  12,000  12,000
감귤 5.00 kg 상자 S 39,000  7,500  16,457
감귤 5.00 kg 상자 2S 40,000  3,500  13,591
레드향 3.00 kg 상자 10수 19,000  18,000  18,500
레드향 9.00 kg 상자 7단 33,500  33,500  33,500
레드향 9.00 kg 상자 6단 43,500  40,000  41,750
레드향 9.00 kg 상자 4후 60,000  53,500  56,750
레드향 9.00 kg 상자 4전 60,000  55,000  57,500
레드향 3.00 kg 상자 12수 18,000  17,500  17,750
레드향 9.00 kg 상자 5후 52,500  50,000  51,250
레드향 3.00 kg 상자 11수 20,000  18,000  19,000
레드향 9.00 kg 상자 5전 53,000  46,000  48,500
레드향 3.00 kg 상자 9수 16,500  16,000  16,250
써니트 3.00 kg 상자 7수 16,500  16,500  16,500
써니트 3.00 kg 상자 8수 18,500  18,500  18,500
써니트 3.00 kg 상자 9수 16,000  16,000  16,000
써니트 9.00 kg 상자 4전 33,500  33,500  33,500
써니트 9.00 kg 상자 3전 38,500  38,500  38,500
써니트 9.00 kg 상자 3후 38,500  38,500  38,500
천혜향 9.00 kg 상자 4전 50,500  44,500  46,625
천혜향 9.00 kg 상자 8단 20,000  20,000  20,000
천혜향 9.00 kg 상자 6단 32,000  32,000  32,000
천혜향 9.00 kg 상자 5후 42,500  42,500  42,500
천혜향 9.00 kg 상자 4후 48,500  45,000  46,750
천혜향 9.00 kg 상자 5전 47,500  38,500  42,000
천혜향 3.00 kg 상자 10수 17,500  17,500  17,500
천혜향 3.00 kg 상자 11수 17,500  15,000  16,500
천혜향 3.00 kg 상자 9수 17,500  16,500  17,000
천혜향 3.00 kg 상자 12수 16,500  14,000  15,167
천혜향 3.00 kg 상자 8수 17,500  17,500  17,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 2S 21,500  15,500  18,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 S 23,500  23,500  23,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 M 20,500  20,500  20,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 L 14,500  14,500  14,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 2L 8,500  5,000  6,750
한라봉 9.00 kg 상자 3후 36,500  36,000  36,250
한라봉 3.00 kg 상자 7수 14,000  14,000  14,000
한라봉 9.00 kg 상자 3전 38,000  35,500  36,750
한라봉 9.00 kg 상자 4전 31,500  29,000  30,250
한라봉 3.00 kg 상자 9수 15,500  14,000  14,833
한라봉 3.00 kg 상자 8수 15,500  14,500  15,167
황금향 5.00 kg 상자 2전 10,000  10,000  10,000
황금향 3.00 kg 상자 13수 6,500  6,500  6,500
황금향 3.00 kg 상자 12수 10,000  10,000  10,000
황금향 3.00 kg 상자 11수 10,000  10,000  10,000
황금향 3.00 kg 상자 10수 9,500  9,500  9,500
딸기 고설 1.00 kg 상자 5,000  5,000  5,000
고설 1.00 kg 상자 특대 7,000  7,000  7,000
고설 1.00 kg 상자 2번 3,000  3,000  3,000
고설 1.00 kg 상자 1번 4,000  4,000  4,000
금실 2.00 kg 상자 34,500  22,500  28,500
금실 1.00 kg 상자 5번 9,000  6,000  7,500
금실 1.00 kg 상자 4번 9,000  9,000  9,000
금실 1.00 kg 상자 3번 12,500  12,500  12,500
금실 1.00 kg 상자 2번 19,000  19,000  19,000
금실 1.00 kg 상자 1번 24,500  24,500  24,500
금실 0.50 kg 다라 기형 8,800  8,800  8,800
금실 0.50 kg 다라 4번 7,800  6,600  7,125
금실 0.50 kg 다라 3번 11,500  8,600  9,660
금실 0.50 kg 다라 2번 13,000  10,600  12,220
금실 0.50 kg 다라 1번 15,800  13,800  14,733
금실 0.50 kg 다라 16,800  9,400  12,667
딸기기타 0.50 kg 다라 1번 7,500  7,500  7,500
메리퀸 0.50 kg 다라 5번 5,000  3,500  4,250
메리퀸 0.50 kg 다라 4번 6,700  6,500  6,600
메리퀸 0.50 kg 다라 3번 8,800  8,800  8,800
메리퀸 0.50 kg 다라 2번 11,200  11,000  11,100
메리퀸 0.50 kg 다라 1번 12,200  12,000  12,100
설향 2.00 kg 상자 2단 29,000  21,500  25,250
설향 2.00 kg 상자 1단 30,500  21,000  27,429
설향 2.00 kg 상자 11,500  11,500  11,500
설향 2.00 kg 상자 16,500  12,000  14,438
설향 2.00 kg 상자 33,000  10,500  22,174
설향 1.00 kg 상자 5번 8,000  2,500  5,625
설향 1.00 kg 상자 4번 11,000  3,000  6,500
설향 1.00 kg 상자 3번 14,500  3,500  9,639
설향 1.00 kg 상자 1번 24,500  8,000  17,250
설향 1.00 kg 상자 등외 6,500  2,500  4,250
설향 1.00 kg 상자 6,500  5,600  6,050
설향 1.00 kg 상자 16,500  8,750  13,583
설향 1.00 kg 다라 6번 4,500  4,500  4,500
설향 1.00 kg 다라 5번 6,000  4,000  4,733
설향 1.00 kg 다라 4번 8,500  7,000  7,750
설향 1.00 kg 다라 2번 5,000  5,000  5,000
설향 0.50 kg 상자 5,380  5,380  5,380
설향 1.00 kg 상자 6,000  3,500  4,460
설향 0.50 kg 다라 기형 6,300  3,000  4,520
설향 0.50 kg 다라 5번 4,800  2,000  3,533
설향 0.50 kg 다라 4번 7,200  3,700  5,056
설향 1.00 kg 상자 2번 21,500  10,500  14,714
설향 0.50 kg 다라 3번 8,500  3,000  5,875
설향 0.50 kg 다라 2번 11,500  4,300  8,044
설향 0.50 kg 다라 1번 12,800  7,800  9,700
설향 1.00 kg 상자 기형 3,000  2,000  2,667
설향 0.50 kg 다라 등외 3,500  3,500  3,500
설향 0.50 kg 다라 5,000  5,000  5,000
설향 0.50 kg 다라 6,800  6,800  6,800
설향 0.50 kg 다라 11,200  5,300  8,250
설향 0.50 kg 다라 12,600  2,000  7,886
설향 0.50 kg 다라 13,500  3,000  9,448
홍희 0.50 kg 다라 4번 4,800  4,800  4,800
홍희 0.50 kg 다라 3번 6,000  6,000  6,000
홍희 0.50 kg 다라 2번 8,800  8,800  8,800
홍희 0.50 kg 다라 1번 9,300  9,300  9,300
신고 15.00 kg 상자 3전 45,000  45,000  45,000
신고 15.00 kg 상자 2후 53,500  53,500  53,500
신고 15.00 kg 상자 2전 77,500  77,500  77,500
신고 15.00 kg 상자 1후 87,500  87,500  87,500
사과 미안마 10.00 kg 상자 1후 44,000  44,000  44,000
미안마 10.00 kg 상자 36,500  35,000  35,750
미안마 10.00 kg 상자 38,500  33,000  35,750
미안마 10.00 kg 상자 5전 58,500  50,500  55,833
미안마 10.00 kg 상자 4후 70,000  63,000  66,500
미안마 10.00 kg 상자 4전 70,000  53,000  61,500
미안마 10.00 kg 상자 3후 98,000  57,500  73,375
미안마 10.00 kg 상자 3전 99,000  57,000  72,000
미안마 10.00 kg 상자 2후 115,500  60,000  81,167
미안마 10.00 kg 상자 5후 52,500  46,500  49,500
미안마 10.00 kg 상자 2전 138,500  56,000  97,250
부사 10.00 kg 상자 6단 16,500  16,500  16,500
부사 10.00 kg 상자 5후 19,000  19,000  19,000
부사 10.00 kg 상자 5전 26,500  26,500  26,500
부사 10.00 kg 상자 4후 32,500  32,500  32,500
부사 10.00 kg 상자 4전 37,500  37,500  37,500
부사 10.00 kg 상자 3후 35,000  35,000  35,000
부사 10.00 kg 상자 열과 7,500  7,500  7,500
부사 10.00 kg 상자 등외 20,000  5,000  14,250
수박 수박 6.50 kg 개 15,500  14,500  15,000
수박 5.50 kg 개 10,000  10,000  10,000
수박 4.50 kg 개 8,000  8,000  8,000
수박 3.50 kg 개 5,000  5,000  5,000
수박 3.00 kg 개 3,500  3,500  3,500
수박 2.50 kg 개 2,000  2,000  2,000
참다래 참다래 6.00 kg 상자 62,000  34,000  51,750
참다래 5.00 kg 상자 56,000  56,000  56,000
참다래 4.00 kg 상자 37,000  37,000  37,000
토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 10,500  7,000  9,167
대추방울 3.00 kg 상자 4번 13,500  6,000  11,083
대추방울 3.00 kg 상자 3번 17,500  14,500  16,000
대추방울 3.00 kg 상자 2번 20,500  16,500  18,222
대추방울 3.00 kg 상자 1번 22,500  15,500  19,222
대추방울 3.00 kg 상자 20,000  17,000  18,500
대추방울 2.25 kg 상자 1번 16,880  16,880  16,880
완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 13,500  10,000  10,944
완숙토마토 5.00 kg 상자 혼합 2,000  2,000  2,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 14,000  2,500  8,125
완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 16,500  4,500  8,864
완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 16,500  7,500  11,231
완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 18,500  8,500  12,577
완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 19,500  10,000  13,714
완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 18,500  9,500  13,643
완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 8,500  5,500  6,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 13,000  11,000  12,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 왕특 11,000  9,000  10,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 7,000  6,000  6,667
완숙토마토 5.00 kg 상자 12,500  3,500  8,556
완숙토마토 5.00 kg 상자 15,500  10,000  13,375
포도 샤인마스캇 4.00 kg 상자 5수 21,500  8,000  12,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 4수 20,500  8,500  11,900
샤인마스캇 4.00 kg 상자 3수 9,500  9,500  9,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 7,500  2,500  4,300
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 8,500  3,500  5,333

총자료수 : 178
군위읍, 11:02 현재
구름많음
구름많음
9℃
최고 8℃
최저 -1℃
미세먼지 보통
초미세먼지 보통
  • 군위농협 바로가기
  • 군위문화원 바로가기
  • 군위해피케어 주간보호센터
  • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

TOP