농산물 시세

본문 바로가기

회원메뉴

  • 군위여행 지도
  • 최종편집 : 2024-05-06 18:17

    농산물 시세

       일   과일 채소
    품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
    가죽나물 가죽나물 0.50 kg 비닐포 4,000  4,000  4,000
    가지 가지 10.00 kg 상자 17,500  15,500  16,500
    가지 10.00 kg 상자 32,500  25,000  27,591
    가지 5.00 kg 상자 18,500  11,000  13,762
    가지 5.00 kg 상자 11,500  3,500  6,769
    가지 5.00 kg 상자 15,500  7,000  9,571
    가지 10.00 kg 상자 25,500  16,500  20,950
    고추 꽈리고추 1.00 kg 상자 9,100  9,100  9,100
    꽈리고추 1.00 kg 상자 4,800  4,000  4,467
    꽈리고추 1.00 5kg상자 4,800  4,800  4,800
    꽈리고추 1.00 4kg상자 5,000  5,000  5,000
    꽈리고추 1.00 5kg상자 9,600  7,500  8,550
    꽈리고추 1.00 4kg상자 9,600  7,000  8,457
    롱그린 1.00 kg 상자 6,000  1,600  2,775
    롱그린 1.00 kg 상자 8,000  3,600  5,000
    롱그린 1.00 kg 상자 5,000  5,000  5,000
    반홍 1.00 kg 상자 500  500  500
    오이맛고추 1.00 kg 상자 4,800  3,200  3,671
    오이맛고추 1.00 kg 상자 2,500  1,200  1,664
    오이맛홍초 1.00 kg 상자 5,600  5,600  5,600
    오이맛홍초 1.00 kg 상자 8,600  8,600  8,600
    청양 1.00 kg 상자 4,800  3,300  3,933
    청양 1.00 kg 상자 5,400  4,100  4,548
    청양(혼합) 1.00 kg 상자 3,900  3,900  3,900
    청양홍초 1.00 kg 상자 10,500  8,900  9,700
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 2S 17,500  17,500  17,500
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 S 22,000  22,000  22,000
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 M 23,000  23,000  23,000
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 L 20,500  20,500  20,500
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 13,500  13,500  13,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 12,500  12,500  12,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 L 20,500  20,500  20,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 2S 15,500  15,500  15,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 M 23,000  23,000  23,000
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 S 19,000  19,000  19,000
    홍초 1.00 kg 상자 13,000  12,000  12,320
    홍초 1.00 kg 상자 15,000  14,000  14,550
    고추잎 고추잎 1.00 kg 비닐포 2,000  2,000  2,000
    깻잎 깻잎 4.00 kg 상자 등외 12,500  5,000  7,827
    깻잎 3.50 kg 상자 등외 4,000  4,000  4,000
    깻잎 2.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
    깻잎 2.00 kg 상자 30,500  9,000  18,727
    깻잎 1.50 kg 상자 등외 2,000  2,000  2,000
    찹찹이깻잎 2.00 kg 상자 18,500  8,500  13,063
    당근 당근 20.00 kg 상자 57,000  57,000  57,000
    동초 동초 4.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
    동초 4.00 kg 비닐포 7,000  7,000  7,000
    마늘 마늘쫑 1.00 kg 비닐포 1,500  1,000  1,300
    마늘쫑 1.00 kg 망대 1,200  1,200  1,200
    마늘쫑 1.00 kg 단 1,500  1,000  1,308
    미나리 미나리 0.50 kg 단 2,600  2,600  2,600
    미나리 0.20 kg 단 1,000  900  920
    배추 봄동 8.00 kg 상자 14,000  10,000  11,600
    쌈배추 2.00 kg 상자 7,500  5,500  6,800
    알배기 8.00 kg 상자 12,500  12,500  12,500
    알배기 8.00 kg 상자 13,500  13,500  13,500
    알배기 8.00 kg 상자 19,000  17,500  17,800
    버섯 느타리 4.00 kg 상자 22,000  16,300  19,150
    느타리 4.00 kg 상자 21,000  20,000  20,500
    느타리 4.00 kg 상자 24,800  22,600  23,375
    느타리 4.00 kg 상자 28,500  25,300  26,475
    느타리 4.00 kg 상자 16,000  16,000  16,000
    느타리 2.00 kg 상자 등외 9,000  6,700  7,625
    만가닥 4.00 kg 상자 23,200  14,500  17,741
    만가닥 1.50 kg 상자 10,000  9,000  9,583
    맛타리 2.00 kg 상자 등외 2,900  1,800  2,275
    맛타리 2.00 kg 상자 4,700  3,000  4,000
    맛타리 0.20 kg 상자 500  420  449
    새송이 2.00 kg 상자 3번 3,800  3,200  3,440
    새송이 2.00 kg 상자 2번 5,000  3,500  4,167
    새송이 2.00 kg 상자 1번 3,600  2,600  3,067
    새송이 2.00 kg 상자 등외 3,000  1,000  1,767
    새송이 2.00 kg 상자 3,000  2,600  2,800
    새송이 2.00 kg 상자 3,700  2,000  2,800
    새송이 2.00 kg 상자 5,500  1,700  3,767
    새송이 2.00 kg 상자 6,000  5,700  5,760
    새송이 2.00 kg 상자 6,600  4,600  6,078
    새송이 0.40 kg 상자 1,250  700  816
    생표고(국내산) 1.00 kg 상자 12,800  500  5,317
    생표고(중국) 1.00 kg 상자 4,000  1,200  2,025
    양송이 2.00 kg 상자 2번 18,000  18,000  18,000
    양송이 2.00 kg 상자 21,000  21,000  21,000
    양송이 2.00 kg 상자 28,300  28,300  28,300
    양송이 2.00 kg 상자 9,500  9,000  9,267
    양송이 2.00 kg 상자 14,800  14,800  14,800
    팽이버섯 5.00 kg 상자 13,300  11,200  12,204
    부추 부추 0.70 kg 단 2,350  1,600  2,064
    브로코리 브로코리 8.00 kg 상자 2전 10,500  10,500  10,500
    브로코리 8.00 kg 상자 1후 8,500  8,500  8,500
    브로코리 8.00 kg 상자 22,000  21,500  21,750
    브로코리 8.00 kg 상자 37,500  34,000  36,333
    상추 꽃상추 2.00 kg 상자 7,500  7,500  7,500
    꽃상추 2.00 kg 상자 10,000  3,500  5,900
    적상추 2.00 kg 상자 6,000  3,500  4,767
    청상추 2.00 kg 상자 11,500  7,000  9,694
    포기찹 2.00 kg 상자 6,500  4,000  5,667
    시금치 시금치 4.00 kg 상자 11,000  9,000  10,000
    시금치 4.00 kg 비닐포 8,000  7,500  7,750
    쑥갓 쑥갓 4.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
    아스파라거스 아스파라거스 1.00 kg 상자 5번 7,500  7,500  7,500
    아스파라거스 1.00 kg 상자 4번 9,000  9,000  9,000
    아스파라거스 1.00 kg 상자 3번 8,500  8,500  8,500
    아스파라거스 1.00 kg 상자 2번 8,500  8,500  8,500
    아스파라거스 0.50 kg 상자 3번 3,500  3,500  3,500
    아스파라거스 0.50 kg 상자 2번 3,500  3,500  3,500
    아스파라거스 1.00 kg 상자 6번 6,000  6,000  6,000
    아스파라거스 0.50 kg 상자 1번 2,500  2,500  2,500
    양상추 양상추 7.00 kg 상자 12수 17,500  17,500  17,500
    양상추 4.00 kg 상자 4,500  4,500  4,500
    양상추 4.00 kg 상자 8,500  8,000  8,083
    열무 열무 4.00 kg 비닐포 7,500  7,000  7,250
    오이 가시오이 10.00 kg 상자 장특 13,500  7,500  11,690
    가시오이 10.00 kg 상자 등외 8,500  6,000  7,125
    가시오이 10.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
    가시오이 10.00 kg 상자 13,500  7,000  10,063
    가시오이 10.00 kg 상자 12,000  3,000  8,375
    가시오이 10.00 kg 상자 13,500  4,000  10,125
    가시오이 10.00 kg 상자 특대 8,000  6,000  7,000
    가시오이 10.00 kg 상자 15,000  7,000  11,978
    가시오이 10.00 kg 상자 18,000  10,000  14,240
    백다다기 10.00 kg 상자 등외 5,000  4,000  4,500
    백다다기 10.00 kg 상자 9,000  7,500  8,250
    백다다기 10.00 kg 상자 9,000  3,000  6,214
    백다다기 10.00 kg 상자 12,500  3,500  6,833
    백다다기 10.00 kg 상자 14,500  6,000  9,432
    백다다기 10.00 kg 상자 특대 18,500  18,500  18,500
    백다다기 10.00 kg 상자 16,500  7,000  11,845
    백다다기 10.00 kg 상자 특상 19,500  8,500  13,907
    백다다기 10.00 kg 상자 장특 11,000  9,500  10,250
    우엉 우엉잎 0.50 kg 단 1,200  1,200  1,200
    적채 적채 8.00 kg 상자 6수 20,500  20,000  20,250
    적채 8.00 kg 상자 20,500  20,500  20,500
    참나물 참나물 4.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
    청경채 청경채 4.00 kg 상자 5,000  4,500  4,700
    취나물 취나물 4.00 kg 비닐포 17,500  13,000  15,000
    치커리 치커리 2.00 kg 상자 5,000  4,000  4,467
    칼리플라워 칼리플라워 8.00 kg 상자 20,000  20,000  20,000
    깐쪽파 1.00 kg 단 8,500  6,200  7,780
    대파 1.00 kg 단 2,700  1,800  2,520
    실파 1.00 kg 단 4,900  4,500  4,760
    호박 애호박 10.00 kg 상자 등외 7,500  6,500  6,833
    애호박 10.00 kg 상자 10,500  4,500  8,625
    애호박 10.00 kg 상자 12,500  7,000  10,667
    애호박 10.00 kg 상자 14,500  10,500  12,536
    애호박 10.00 kg 상자 18,000  13,000  14,767
    쥬키니 10.00 kg 상자 4,000  1,000  3,167
    쥬키니 10.00 kg 상자 2,500  1,000  1,500
    쥬키니 10.00 kg 상자 5,500  1,000  3,625
    쥬키니 10.00 kg 상자 8,500  2,000  6,278
    풋호박 15.00 kg 상자 18,500  14,500  17,250
    풋호박 15.00 kg 상자 27,000  22,000  24,875
    호박잎 호박잎 0.35 kg 단 1,400  1,400  1,400

    총자료수 : 152
    ※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지

    군위군 군위읍, 01:28 현재

    흐림 14.6
    • 14 2시 예보
    • 14 3시 예보
    • 미세먼지좋음 초미세먼지좋음
    • 군위농협 바로가기
    • 군위문화원 바로가기
    • 군위해피케어 주간보호센터
    • SMS 그린힐 군위요양원 바로가기
    • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
    독도 우리가 지켜야 할 우리땅! 우리 독도 수호 활동 독도재단이 함께 합니다.
    고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

    군위군지역포탈 군위넷

    43114 대구광역시 군위군 군위읍 동서길 65 / 대표전화 : 054-382-0843 / FAX : 054-382-0844

    등록번호 : 대구,아00458 / 등록일 : 2018.5.28 / 사업자번호 : 508-07-46324

    발행인 : 최미경 / 편집인 : 오운현 / 청소년보호책임자 : 김병길 / kunwi@daum.net

    Copyright ⓒ 군위군 지역포탈 군위넷. ALL RIGHTS RESERVED.