농산물 시세

본문 바로가기

회원메뉴

  • 군위여행 지도
  • 최종편집 : 2024-04-26 13:18

    농산물 시세

       일   과일 채소
    품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
    가지 가지 10.00 kg 상자 17,500  17,500  17,500
    가지 5.00 kg 상자 19,500  11,500  16,229
    가지 10.00 kg 상자 26,500  10,000  20,278
    가지 5.00 kg 상자 12,500  5,000  8,031
    가지 5.00 kg 상자 16,000  9,000  12,432
    가지 10.00 kg 상자 39,000  25,500  32,050
    가지 5.00 kg 상자 특대 7,000  7,000  7,000
    고수 고수 0.40 kg 단 1,500  1,500  1,500
    고추 꽈리고추 1.00 5kg상자 3,300  2,000  2,775
    꽈리고추 1.00 kg 상자 4,800  4,800  4,800
    꽈리고추 1.00 kg 상자 3,400  2,500  3,000
    꽈리고추 1.00 4kg상자 4,500  2,000  3,300
    꽈리고추 1.00 5kg상자 5,700  5,700  5,700
    꽈리고추 1.00 4kg상자 7,500  4,200  5,400
    롱그린 1.00 kg 상자 4,500  4,000  4,200
    롱그린 1.00 kg 상자 2,800  2,000  2,325
    오이맛고추 1.00 kg 상자 6,300  3,700  4,473
    오이맛고추 1.00 kg 상자 2,900  1,800  2,443
    오이맛고추 1.00 5kg상자 1,900  1,900  1,900
    청양 1.00 kg 상자 6,600  3,800  4,532
    청양 1.00 5kg상자 5,600  5,600  5,600
    청양 1.00 kg 상자 5,800  4,300  4,922
    청양(혼합) 1.00 kg 상자 5,800  5,800  5,800
    청양홍초 1.00 kg 상자 8,800  8,000  8,400
    청피망 1.00 kg 상자 1,600  1,600  1,600
    청피망 1.00 kg 상자 3,500  2,900  3,133
    청피망 1.00 kg 상자 2,200  1,800  2,000
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 L 22,500  22,500  22,500
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 2L 22,500  22,500  22,500
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 S 24,500  24,500  24,500
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 M 25,000  25,000  25,000
    파프리카(노) 10.00 kg 상자 32,000  32,000  32,000
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 2S 23,500  23,500  23,500
    파프리카(빨) 10.00 kg 상자 33,000  33,000  33,000
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 S 24,500  22,500  23,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 2S 20,500  20,500  20,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 M 27,000  22,500  24,750
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 L 26,500  21,000  23,750
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 2L 30,500  20,500  25,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 16,500  12,500  14,500
    홍초 1.00 kg 상자 10,500  10,500  10,500
    홍초 1.00 kg 상자 17,800  16,000  17,300
    홍초 1.00 kg 상자 22,800  6,500  18,585
    홍피망 1.00 kg 상자 4,600  4,600  4,600
    홍피망 1.00 kg 상자 6,600  6,600  6,600
    곤달비 곤달비 1.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
    깻잎 깻잎 4.00 kg 상자 등외 13,000  4,000  6,508
    깻잎 3.00 kg 상자 등외 4,000  4,000  4,000
    깻잎 2.00 kg 상자 등외 2,000  2,000  2,000
    깻잎 2.00 kg 상자 28,500  8,000  14,817
    찹찹이깻잎 4.00 kg 상자 등외 9,000  9,000  9,000
    찹찹이깻잎 2.00 kg 상자 15,000  7,500  11,250
    두릅 두릅 0.42 kg 비닐포 8,500  8,500  8,500
    두릅 0.40 kg 비닐포 4,500  4,500  4,500
    두릅 0.35 kg 비닐포 4,500  4,500  4,500
    두릅 0.35 kg 비닐포 7,000  7,000  7,000
    두릅 0.30 kg 비닐포 8,600  8,600  8,600
    두릅 0.30 kg 단 4,500  4,500  4,500
    두릅 0.30 kg 단 7,500  7,500  7,500
    두릅 0.20 kg 비닐포 7,500  7,500  7,500
    두릅 0.20 kg 단 4,500  4,500  4,500
    마늘 마늘쫑 1.00 kg 단 3,500  2,800  3,175
    20.00 kg 상자 8수 10,000  10,000  10,000
    20.00 kg 상자 12수 10,000  10,000  10,000
    20.00 kg 상자 10수 11,000  11,000  11,000
    미나리 미나리 0.70 kg 단 2,000  2,000  2,000
    미나리 0.50 kg 단 2,000  1,800  1,900
    미나리 0.20 kg 단 900  900  900
    배추 봄동 8.00 kg 상자 18,000  18,000  18,000
    쌈배추 4.00 kg 비닐포 8,000  8,000  8,000
    쌈배추 2.00 kg 상자 12,000  4,500  7,500
    알배기 8.00 kg 상자 12,500  10,000  11,250
    알배기 8.00 kg 상자 18,000  15,000  16,250
    버섯 느타리 4.00 kg 상자 23,800  20,000  22,033
    느타리 4.00 kg 상자 21,000  3,000  12,000
    느타리 4.00 kg 상자 24,600  17,600  22,067
    느타리 4.00 kg 상자 27,500  20,000  24,833
    느타리 4.00 kg 상자 32,400  23,500  28,350
    느타리 2.00 kg 상자 등외 9,800  5,600  7,620
    만가닥 4.00 kg 상자 20,500  14,800  17,089
    만가닥 1.50 kg 상자 10,000  9,000  9,500
    맛타리 2.00 kg 상자 등외 2,600  1,800  2,100
    맛타리 2.00 kg 상자 6,500  4,000  5,285
    맛타리 0.20 kg 상자 740  500  648
    새송이 2.00 kg 상자 3번 3,500  3,000  3,283
    새송이 2.00 kg 상자 2번 3,800  3,000  3,533
    새송이 2.00 kg 상자 1번 3,000  2,800  2,933
    새송이 2.00 kg 상자 등외 2,500  2,500  2,500
    새송이 2.00 kg 상자 3,000  1,200  2,350
    새송이 2.00 kg 상자 3,600  3,000  3,275
    새송이 2.00 kg 상자 6,600  2,200  5,300
    새송이 2.00 kg 상자 6,800  3,500  6,375
    새송이 2.00 kg 상자 7,600  6,500  7,162
    새송이 2.00 kg 상자 4번 2,000  2,000  2,000
    새송이 0.40 kg 상자 990  880  946
    생표고(국내산) 1.00 kg 상자 11,500  1,200  4,627
    양송이 4.00 kg 상자 3번 14,800  14,800  14,800
    양송이 4.00 kg 상자 2번 16,800  16,800  16,800
    양송이 4.00 kg 상자 20,000  20,000  20,000
    양송이 4.00 kg 상자 8,000  7,700  7,850
    팽이버섯 5.00 kg 상자 12,200  11,800  12,000
    팽이버섯 5.00 kg 상자 13,500  11,800  12,605
    팽이버섯 2.00 kg 상자 등외 1,300  1,300  1,300
    부추 부추 0.70 kg 단 450  450  450
    부추 0.70 kg 단 500  200  280
    부추 0.70 kg 단 1,450  300  778
    브로코리 브로코리 8.00 kg 상자 48,000  24,500  39,286
    상추 꽃상추 2.00 kg 상자 7,500  3,000  4,798
    상추기타 4.00 kg 상자 3,500  3,500  3,500
    상추기타 2.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
    적상추 2.00 kg 상자 5,500  3,500  4,500
    청상추 2.00 kg 상자 8,000  3,000  6,500
    포기찹 2.00 kg 상자 6,500  5,500  5,875
    시금치 시금치 4.00 kg 상자 9,000  5,000  7,375
    시금치 4.00 kg 비닐포 9,000  6,500  7,625
    쑥갓 쑥갓 4.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
    아스파라거스 아스파라거스 1.00 kg 상자 6번 7,000  7,000  7,000
    아스파라거스 1.00 kg 상자 5번 7,500  7,500  7,500
    아스파라거스 1.00 kg 상자 4번 9,000  9,000  9,000
    아스파라거스 1.00 kg 상자 3번 8,000  8,000  8,000
    아스파라거스 1.00 kg 상자 2번 7,500  7,500  7,500
    양상추 양상추 4.00 kg 상자 4,000  4,000  4,000
    양상추 4.00 kg 상자 10,000  8,000  9,000
    열무 열무 4.00 kg 비닐포 2,500  2,500  2,500
    오이 가시오이 10.00 kg 상자 17,500  10,000  14,583
    가시오이 10.00 kg 상자 21,000  11,000  17,050
    가시오이 10.00 kg 상자 22,500  15,500  20,205
    가시오이 10.00 kg 상자 장특 18,000  8,500  14,053
    가시오이 10.00 kg 상자 특대 13,500  9,000  11,714
    가시오이 10.00 kg 상자 등외 13,500  8,500  10,900
    가시오이 10.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
    가시오이 10.00 kg 상자 14,500  6,000  12,200
    백다다기 20.00 kg 상자 20,000  20,000  20,000
    백다다기 10.00 kg 상자 특상 32,500  20,500  27,128
    백다다기 10.00 kg 상자 등외 8,500  8,500  8,500
    백다다기 10.00 kg 상자 15,000  7,500  11,750
    백다다기 10.00 kg 상자 20,500  9,500  14,333
    백다다기 10.00 kg 상자 26,500  12,500  18,000
    백다다기 10.00 kg 상자 28,500  15,500  23,362
    취청오이 20.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
    취청오이 20.00 kg 상자 28,500  26,500  27,167
    취청오이 20.00 kg 상자 42,500  22,500  34,125
    취청오이 20.00 kg 상자 43,000  42,500  42,750
    취청오이 10.00 kg 상자 13,500  13,500  13,500
    취청오이 10.00 kg 상자 28,000  24,500  26,214
    완두 완두콩 1.00 kg 망대 5,000  5,000  5,000
    우엉 우엉잎 0.40 kg 단 1,600  1,600  1,600
    음나무순 음나무순 0.38 kg 단 4,800  4,800  4,800
    적채 적채 16.00 kg 상자 25,000  16,500  21,000
    적채 8.00 kg 상자 6수 21,000  21,000  21,000
    적채 8.00 kg 상자 19,000  4,500  14,125
    참나물 참나물 4.00 kg 상자 8,000  7,000  7,375
    취나물 취나물 4.00 kg 비닐포 12,500  8,000  9,833
    취나물 3.00 kg 비닐포 7,500  7,500  7,500
    치커리 치커리 2.00 kg 상자 3,000  2,500  2,800
    콜라비 콜라비 15.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
    깐쪽파 1.00 kg 단 8,000  5,500  7,433
    대파 1.00 kg 단 1,700  1,700  1,700
    실파 1.00 kg 단 3,300  3,300  3,300
    흙쪽파 1.20 kg 단 3,000  3,000  3,000
    흙쪽파 1.00 kg 단 4,000  4,000  4,000
    호박 애호박 10.00 kg 상자 등외 11,000  8,500  10,000
    애호박 10.00 kg 상자 15,500  5,500  10,556
    애호박 10.00 kg 상자 16,500  4,500  12,733
    애호박 10.00 kg 상자 19,000  12,500  16,192
    애호박 10.00 kg 상자 23,000  7,500  19,167
    쥬키니 10.00 kg 상자 장특 9,000  6,500  7,750
    쥬키니 10.00 kg 상자 특대 6,000  6,000  6,000
    쥬키니 10.00 kg 상자 2,000  1,500  1,750
    쥬키니 10.00 kg 상자 8,000  6,500  7,500
    쥬키니 10.00 kg 상자 11,000  4,000  9,406
    쥬키니 10.00 kg 상자 16,000  7,500  13,206
    풋호박 15.00 kg 상자 16,500  16,500  16,500
    풋호박 15.00 kg 상자 31,500  31,500  31,500

    총자료수 : 174
    ※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지
    • 군위농협 바로가기
    • 군위문화원 바로가기
    • 군위해피케어 주간보호센터
    • SMS 그린힐 군위요양원 바로가기
    • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
    독도 우리가 지켜야 할 우리땅! 우리 독도 수호 활동 독도재단이 함께 합니다.
    고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

    군위군지역포탈 군위넷

    43114 대구광역시 군위군 군위읍 동서길 65 / 대표전화 : 054-382-0843 / FAX : 054-382-0844

    등록번호 : 대구,아00458 / 등록일 : 2018.5.28 / 사업자번호 : 508-07-46324

    발행인 : 최미경 / 편집인 : 오운현 / 청소년보호책임자 : 김병길 / kunwi@daum.net

    Copyright ⓒ 군위군 지역포탈 군위넷. ALL RIGHTS RESERVED.