군위넷 통합검색
| 품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감 | 감말랭이 | 0.30 | kg 상자 | 특 | 5,500 | 4,000 | 4,750 | ||
| 곶감 | 0.70 | kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 곶감 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 상 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 상 | 18,500 | 16,500 | 17,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 10수 | 13,000 | 11,000 | 12,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 9수 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 12수 | 12,500 | 11,000 | 11,750 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 13수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 16수 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 23,500 | 19,500 | 21,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 14수 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 26,000 | 18,500 | 22,250 | |||
| 대봉(하찌야) | 4.00 | kg 상자 | 11수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 21,500 | 17,500 | 19,500 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 46,500 | 33,500 | 40,250 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 22,500 | 20,500 | 21,500 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 36,500 | 26,000 | 32,700 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 27,500 | 24,500 | 25,750 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 58,000 | 33,500 | 45,875 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 19,500 | 17,500 | 18,500 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 30,500 | 25,500 | 28,250 | |||
| 부유 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 19,000 | 16,500 | 17,800 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 20수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 2전 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 약시 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 감귤류 | 감귤 | 1.50 | kg 상자 | 2전 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | M | 35,500 | 8,500 | 17,273 | |||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | L | 30,500 | 7,000 | 13,421 | |||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 40,000 | 7,000 | 17,590 | |||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2L | 20,500 | 4,000 | 8,905 | |||
| 감귤 | 5.00 | kg 상자 | S | 38,500 | 10,000 | 20,141 | |||
| 감귤 | 2.50 | kg 상자 | S | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
| 감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
| 산하홍 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 24,500 | 10,000 | 16,500 | |||
| 산하홍 | 5.00 | kg 상자 | S | 24,500 | 12,500 | 19,333 | |||
| 산하홍 | 5.00 | kg 상자 | L | 17,500 | 9,000 | 14,000 | |||
| 산하홍 | 5.00 | kg 상자 | 2L | 13,000 | 5,500 | 9,300 | |||
| 산하홍 | 5.00 | kg 상자 | M | 22,000 | 12,000 | 17,500 | |||
| 황금향 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
| 황금향 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
| 황금향 | 5.00 | kg 상자 | 2전 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 13수 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 12수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 9수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 8수 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 황금향 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 황금향 | 3.00 | kg 상자 | 11수 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 딸기 | 금실 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 17,500 | 14,000 | 15,333 | ||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 등외 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 기형 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 4번 | 10,000 | 5,000 | 7,500 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 16,500 | 8,000 | 10,875 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 23,500 | 9,500 | 15,375 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 23,500 | 10,500 | 17,000 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 등외 | 8,000 | 7,000 | 7,500 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 17,500 | 11,000 | 14,250 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 다라 | 특 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 금실 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 기형 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 4번 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 금실 | 0.50 | kg 상자 | 3번 | 14,500 | 11,000 | 12,750 | |||
| 딸기기타 | 0.95 | kg 상자 | 2번 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 딸기기타 | 0.95 | kg 상자 | 1번 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 설향 | 2.00 | kg 상자 | 1단 | 29,000 | 23,500 | 27,300 | |||
| 설향 | 2.00 | kg 상자 | 상 | 15,500 | 9,000 | 11,667 | |||
| 설향 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 38,500 | 8,000 | 28,429 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 기형 | 11,500 | 5,000 | 8,500 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 4번 | 6,000 | 4,500 | 5,250 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 3번 | 13,000 | 7,000 | 10,000 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 1번 | 16,500 | 13,000 | 14,750 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 등외 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 중 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 4번 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 3번 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 기형 | 8,500 | 5,000 | 6,688 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 4번 | 8,500 | 5,000 | 6,700 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 3번 | 9,500 | 5,500 | 7,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 13,500 | 7,000 | 8,917 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 14,500 | 8,000 | 9,625 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 등외 | 7,500 | 5,000 | 6,250 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 상 | 10,000 | 6,500 | 8,375 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 다라 | 5번 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 11,000 | 7,000 | 9,237 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 기형 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 5번 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 8,500 | 4,500 | 7,458 | |||
| 설향 | 1.00 | kg 상자 | 2번 | 15,500 | 9,000 | 12,250 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 13,500 | 6,500 | 8,719 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 17,000 | 7,500 | 9,844 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 4번 | 8,000 | 3,000 | 6,444 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 하 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 중 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 상 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
| 설향 | 0.50 | kg 다라 | 특 | 9,000 | 8,500 | 8,750 | |||
| 장희 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 16,500 | 8,500 | 12,500 | |||
| 홍희 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 홍희 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
| 홍희 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
| 메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 6수 | 11,000 | 6,000 | 8,500 | ||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 13,000 | 12,000 | 12,500 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 2수 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
| 배 | 신고 | 15.00 | kg 상자 | 4전 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 43,500 | 38,500 | 40,700 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 59,500 | 45,500 | 53,300 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 76,500 | 44,500 | 63,625 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 84,000 | 43,500 | 65,375 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 1전 | 56,000 | 50,000 | 53,000 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 등외 | 28,500 | 23,500 | 26,000 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 28,500 | 25,500 | 26,667 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 중 | 42,500 | 6,000 | 30,214 | |||
| 신고 | 15.00 | kg 상자 | 상 | 55,500 | 8,000 | 34,625 | |||
| 사과 | 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 56,000 | 22,500 | 39,250 | ||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 64,500 | 23,500 | 44,000 | |||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 76,000 | 25,000 | 50,500 | |||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 84,500 | 25,000 | 54,750 | |||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 95,000 | 25,000 | 60,000 | |||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 54,500 | 17,500 | 36,000 | |||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 48,500 | 28,000 | 38,500 | |||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 32,000 | 14,000 | 23,000 | |||
| 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 15,500 | 13,000 | 13,833 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 55,500 | 30,500 | 43,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 55,000 | 36,500 | 45,750 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 60,000 | 35,500 | 47,750 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 70,000 | 33,500 | 51,750 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 103,000 | 42,000 | 72,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 1후 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 42,000 | 20,000 | 34,667 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 56,000 | 50,000 | 53,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 67,500 | 60,500 | 64,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 118,500 | 118,500 | 118,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 33,000 | 12,500 | 23,071 | |||
| 수박 | 수박 | 6.50 | kg 개 | 특 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | ||
| 수박 | 5.50 | kg 개 | 특 | 27,500 | 19,500 | 25,500 | |||
| 수박 | 4.50 | kg 개 | 상 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 수박 | 4.50 | kg 개 | 특 | 15,000 | 11,000 | 13,000 | |||
| 수박 | 4.00 | kg 개 | 상 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 수박 | 4.00 | kg 개 | 특 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 수박 | 3.50 | kg 개 | 상 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 수박 | 3.50 | kg 개 | 특 | 6,000 | 3,000 | 4,500 | |||
| 수박 | 3.00 | kg 개 | 특 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 수박 | 2.50 | kg 개 | 특 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
| 용과 | 용과 | 2.00 | kg 상자 | 4수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| 토마토 | 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 5번 | 12,500 | 7,000 | 9,833 | ||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 17,500 | 9,500 | 14,300 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 21,000 | 12,500 | 18,333 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 22,500 | 18,500 | 21,071 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 23,500 | 17,000 | 21,286 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 21,000 | 20,500 | 20,750 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 기형 | 13,500 | 2,000 | 7,750 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 6번 | 13,500 | 5,000 | 9,786 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 16,500 | 3,500 | 11,409 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 19,000 | 6,500 | 13,962 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 22,500 | 6,500 | 15,893 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 23,500 | 8,000 | 16,875 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 25,500 | 8,000 | 18,033 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 14,500 | 2,000 | 7,458 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 대 | 28,500 | 20,000 | 24,250 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 23,500 | 16,500 | 19,500 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 19,000 | 5,000 | 12,130 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 25,000 | 15,000 | 18,583 | |||
| 포도 | 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 5수 | 19,000 | 9,000 | 13,000 | ||
| 샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 4수 | 14,500 | 9,000 | 11,000 | |||
| 샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 4수 | 5,000 | 1,500 | 3,800 | |||
| 샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 3수 | 8,500 | 2,000 | 5,400 | |||
| 샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 2수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
총자료수 : 189 |
|||||||||
※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지
※ 검색된 자료가 없으면 이전 날짜로 검색해 보세요.