군위넷 통합검색
품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감귤류 | 하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 30,000 | 17,000 | 21,125 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4후 | 32,000 | 19,500 | 25,750 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3후 | 32,500 | 17,500 | 22,200 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 29,000 | 25,000 | 27,000 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4전 | 33,000 | 18,500 | 23,917 | |||
딸기 | 산딸기 | 0.40 | kg 상자 | 특 | 5,500 | 500 | 4,100 | ||
매실 | 매실 | 10.00 | kg 망대 | 1번 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 20,000 | 8,000 | 11,625 | |||
매실 | 6.00 | kg 망대 | 등외 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 30,000 | 5,000 | 20,667 | |||
매실 | 10.00 | kg 망대 | 2번 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 왕특 | 40,000 | 30,000 | 33,500 | |||
매실 | 10.00 | kg 상자 | 특 | 45,000 | 20,000 | 31,643 | |||
매실 | 13.00 | kg 망대 | 등외 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
매실 | 10.00 | kg 망대 | 특 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 27,000 | 13,500 | 23,625 | |||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 23,000 | 12,500 | 18,900 | |||
백피메론 | 8.00 | kg 상자 | 12수 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
백피메론 | 8.00 | kg 상자 | 6수 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
백피메론 | 8.00 | kg 상자 | 11수 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
백피메론 | 8.00 | kg 상자 | 10수 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
백피메론 | 8.00 | kg 상자 | 9수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
백피메론 | 8.00 | kg 상자 | 8수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
백피메론 | 8.00 | kg 상자 | 7수 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
파파이야 | 3.00 | kg 상자 | 6수 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
파파이야 | 3.00 | kg 상자 | 3수 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
파파이야 | 3.00 | kg 상자 | 4수 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
파파이야 | 3.00 | kg 상자 | 5수 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
배 | 신고 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | ||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 중 | 16,000 | 15,500 | 15,667 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 1전 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 상 | 36,500 | 25,500 | 31,417 | |||
복숭아 | 백도 | 3.00 | kg 상자 | 16수 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 15수 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 13수 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 12수 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||
백도 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
백도 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 11수 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |||
백도 | 3.00 | kg 상자 | 14수 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 2전 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 17수 | 7,500 | 3,500 | 5,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 37,500 | 11,500 | 19,375 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 25,500 | 5,000 | 15,250 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 14,500 | 7,500 | 10,500 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 10수 | 35,500 | 16,500 | 26,000 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 13수 | 18,500 | 13,500 | 15,167 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 18,500 | 16,500 | 17,833 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 37,500 | 16,000 | 22,625 | |||
복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 16수 | 36,000 | 6,500 | 15,500 | |||
복숭아기타 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 왕왕 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 16수 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 14수 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
복숭아기타 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
복숭아기타 | 3.00 | kg 상자 | 12수 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
선프레 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
선프레 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
선프레 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
선프레 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
설원 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
설원 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
설원 | 3.00 | kg 상자 | 2전 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
설원 | 3.00 | kg 상자 | 등외 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 10수 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 등외 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 8수 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | |||
설원 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 7수 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | |||
설원 | 2.50 | kg 상자 | 9수 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | |||
신비 | 6.00 | kg 상자 | 등외 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 20,000 | 13,500 | 17,333 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 3,500 | 1,000 | 2,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 32,500 | 16,500 | 22,875 | |||
신비 | 6.00 | kg 상자 | 하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 6후 | 6,500 | 5,000 | 5,750 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 6전 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 6단 | 6,500 | 2,500 | 4,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 5후 | 11,500 | 2,500 | 8,750 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 5전 | 14,500 | 4,500 | 11,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 22,500 | 7,500 | 18,292 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 29,500 | 10,500 | 21,409 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 33,500 | 12,000 | 23,857 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 7단 | 3,000 | 1,500 | 2,167 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 17,500 | 6,500 | 14,813 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 12,500 | 1,500 | 6,643 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 16,500 | 1,000 | 5,286 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 23,500 | 2,500 | 9,786 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 28,500 | 7,000 | 15,868 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 하 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 중 | 22,500 | 2,500 | 8,250 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 9단 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
신비 | 5.00 | kg 상자 | 왕왕 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 상 | 26,500 | 4,500 | 11,250 | |||
신비 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 14,000 | 7,000 | 11,333 | |||
신비 | 3.00 | kg 상자 | 소 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
신비 | 3.00 | kg 상자 | 중 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
신비 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 5,500 | 1,500 | 3,500 | |||
신비 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 7,500 | 1,500 | 4,375 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 3,000 | 2,000 | 2,333 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 8,500 | 4,500 | 6,583 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 13,500 | 7,000 | 11,000 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 14,500 | 3,500 | 10,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 왕왕 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 5후 | 3,500 | 2,000 | 2,750 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 5전 | 8,000 | 5,500 | 6,750 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 10,000 | 7,000 | 8,333 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 12,000 | 8,500 | 10,667 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 15,500 | 10,000 | 12,667 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 18,500 | 6,000 | 12,750 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 23,500 | 17,000 | 19,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 22,500 | 13,000 | 16,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
신선 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
찌요마루 | 1.50 | kg 상자 | 10수 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
찌요마루 | 1.50 | kg 상자 | 9수 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
찌요마루 | 1.50 | kg 상자 | 7수 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
찌요마루 | 1.50 | kg 상자 | 8수 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
찌요마루 | 3.00 | kg 상자 | 2전 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
찌요마루 | 1.50 | kg 상자 | 11수 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
찌요마루 | 1.50 | kg 상자 | 6수 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
황도 | 10.00 | kg 상자 | 특 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 17수 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 16수 | 11,500 | 8,500 | 10,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 12,500 | 10,000 | 11,250 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 14,500 | 12,500 | 13,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 13수 | 15,500 | 14,500 | 15,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 19,000 | 18,500 | 18,750 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 10수 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
황도 | 2.50 | kg 상자 | 9수 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
블루베리 | 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕특 | 36,500 | 16,500 | 25,825 | ||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕왕 | 35,500 | 23,500 | 29,500 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 26,500 | 8,000 | 14,594 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 31,500 | 13,000 | 21,409 | |||
블루베리 | 0.50 | kg 상자 | 소 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
블루베리 | 0.50 | kg 상자 | 중 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특대 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
사과 | 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | ||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 13,500 | 8,000 | 10,750 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 53,500 | 53,500 | 53,500 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 68,500 | 27,000 | 47,750 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 34,500 | 30,000 | 32,250 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 42,500 | 35,000 | 39,333 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 79,000 | 65,000 | 72,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 86,500 | 73,500 | 79,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 90,000 | 78,000 | 83,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 96,500 | 77,500 | 84,833 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 118,000 | 75,500 | 90,667 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 167,000 | 83,500 | 125,250 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 58,500 | 25,000 | 40,563 | |||
살구 | 살구 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | ||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 5,500 | 1,500 | 3,000 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 13,500 | 3,500 | 7,688 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 19,000 | 2,500 | 11,125 | |||
살구 | 4.50 | kg 상자 | 특 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 왕특 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 중 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 상 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 24,500 | 1,000 | 5,857 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 28,500 | 1,500 | 9,864 | |||
하코드 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 33,500 | 5,000 | 13,500 | |||
하코드 | 4.50 | kg 상자 | 중 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
하코드 | 4.50 | kg 상자 | 상 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
하코드 | 4.50 | kg 상자 | 특 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
수박 | 망고수박 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | ||
망고수박 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
망고수박 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
망고수박 | 7.00 | kg 상자 | 5수 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
망고수박 | 7.00 | kg 상자 | 4수 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 4수 | 6,500 | 3,500 | 5,000 | |||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 3수 | 8,000 | 7,000 | 7,500 | |||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 2수 | 7,000 | 6,500 | 6,750 | |||
수박 | 13.00 | kg 개 | 박 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
수박 | 13.00 | kg 개 | 특 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
수박 | 10.00 | kg 개 | 특 | 15,500 | 10,800 | 13,023 | |||
수박 | 9.00 | kg 개 | 박 | 7,000 | 4,000 | 4,960 | |||
수박 | 9.00 | kg 개 | 특 | 15,600 | 10,800 | 12,730 | |||
수박 | 8.00 | kg 개 | 특 | 15,000 | 10,800 | 12,861 | |||
수박 | 7.00 | kg 개 | 박 | 5,600 | 3,500 | 4,375 | |||
수박 | 7.00 | kg 개 | 특 | 14,000 | 10,300 | 12,135 | |||
수박 | 6.00 | kg 개 | 박 | 4,000 | 1,000 | 2,914 | |||
수박 | 6.00 | kg 개 | 특 | 11,900 | 7,800 | 10,967 | |||
수박 | 5.00 | kg 개 | 박 | 2,000 | 1,000 | 1,700 | |||
수박 | 10.00 | kg 개 | 박 | 9,000 | 4,000 | 5,670 | |||
수박 | 5.00 | kg 개 | 특 | 10,700 | 5,000 | 9,288 | |||
수박 | 4.00 | kg 개 | 박 | 1,200 | 1,000 | 1,067 | |||
수박 | 4.00 | kg 개 | 특 | 7,800 | 2,000 | 6,160 | |||
애플수박 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
흑수박 | 13.00 | kg 개 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
흑수박 | 10.00 | kg 개 | 박 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |||
흑수박 | 10.00 | kg 개 | 특 | 13,000 | 12,800 | 12,833 | |||
흑수박 | 9.00 | kg 개 | 박 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |||
흑수박 | 9.00 | kg 개 | 특 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||
흑수박 | 8.00 | kg 개 | 특 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |||
흑수박 | 7.00 | kg 개 | 박 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
흑수박 | 7.00 | kg 개 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
흑수박 | 6.00 | kg 개 | 박 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
흑수박 | 6.00 | kg 개 | 특 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
흑수박 | 5.00 | kg 개 | 박 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
흑수박 | 5.00 | kg 개 | 특 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
자두 | 대석 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 38,500 | 3,000 | 25,607 | ||
대석 | 4.50 | kg 상자 | 하 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
대석 | 4.50 | kg 상자 | 중 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
대석 | 4.50 | kg 상자 | 상 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
대석 | 2.50 | kg 상자 | 왕특 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
대석 | 2.50 | kg 상자 | 중 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
대석 | 2.50 | kg 상자 | 상 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 32,500 | 5,500 | 18,300 | |||
대석 | 2.50 | kg 상자 | 특 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 10,500 | 4,500 | 6,667 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 26,500 | 2,000 | 14,200 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 37,500 | 6,000 | 26,000 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 하 | 4,500 | 1,500 | 3,000 | |||
대석 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 12,500 | 2,500 | 8,000 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 19,000 | 9,000 | 14,000 | |||
로얄대석 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 열과 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 하 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 중 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 상 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
로얄대석 | 4.50 | kg 상자 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
자두 | 5.00 | kg 상자 | 하 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
자두 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 16,500 | 12,500 | 14,500 | |||
자두 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 33,500 | 25,500 | 29,500 | |||
자두 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 37,000 | 30,000 | 33,500 | |||
참외 | 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 열과 | 29,500 | 14,500 | 19,800 | ||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 혼합 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 47,000 | 14,000 | 30,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 33,500 | 16,500 | 24,625 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 52,500 | 25,500 | 38,833 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 55,000 | 24,500 | 37,250 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 50,000 | 27,500 | 36,417 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 39,000 | 25,000 | 29,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 21,500 | 18,500 | 19,750 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5번 | 42,500 | 9,000 | 25,400 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4번 | 46,500 | 10,000 | 27,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3번 | 44,500 | 17,500 | 33,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2번 | 33,000 | 14,000 | 24,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 30,000 | 10,000 | 19,917 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 23,500 | 12,000 | 18,450 | |||
토마토 | 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 10,000 | 5,500 | 7,917 | ||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 12,500 | 7,500 | 10,667 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 13,000 | 8,000 | 11,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 12,500 | 7,000 | 10,813 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 하 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 중 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 11,500 | 8,500 | 9,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 20,000 | 15,500 | 17,750 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 25,500 | 17,000 | 21,250 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 24,500 | 11,500 | 18,000 | |||
방울토마토 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
송이토마토 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | 특대 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | S | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | M | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | 5번 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
