본문 바로가기 대메뉴 바로가기

농산물시세

최종편집 : 2025-07-02 13:08

농산물시세


품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
감귤류 하우스감귤 0.50 kg 상자 2,200  2,200  2,200
하우스감귤 5.00 kg 상자 2후 9,500  9,500  9,500
하우스감귤 3.00 kg 상자 3전 26,500  13,500  18,900
하우스감귤 0.50 kg 상자 1번 3,400  3,400  3,400
하우스감귤 3.00 kg 상자 4전 34,500  14,000  23,000
하우스감귤 5.00 kg 상자 3후 15,500  15,500  15,500
하우스감귤 3.00 kg 상자 4후 34,500  13,000  23,750
하우스감귤 0.50 kg 상자 2번 3,300  3,300  3,300
하우스감귤 3.00 kg 상자 3후 30,000  16,000  21,800
하우스감귤 5.00 kg 상자 4후 19,500  19,000  19,250
하우스감귤 5.00 kg 상자 4전 18,500  16,500  17,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 2전 9,500  9,500  9,500
딸기 산딸기 0.50 kg 상자 4,500  4,500  4,500
메론 머스크 5.00 kg 상자 6수 7,500  7,500  7,500
머스크 8.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
머스크 8.00 kg 상자 5수 22,000  11,500  18,500
머스크 7.00 kg 상자 6수 15,000  15,000  15,000
머스크 8.00 kg 상자 4수 25,000  12,500  20,500
머스크 8.00 kg 상자 3수 20,000  11,500  17,875
머스크 8.00 kg 상자 6수 18,500  7,500  13,000
황금메론 10.00 kg 상자 7수 26,000  26,000  26,000
황금메론 10.00 kg 상자 10수 20,000  20,000  20,000
황금메론 10.00 kg 상자 8수 26,000  26,000  26,000
황금메론 10.00 kg 상자 6수 24,000  24,000  24,000
황금메론 10.00 kg 상자 12수 15,000  15,000  15,000
황금메론 10.00 kg 상자 5수 23,500  23,500  23,500
황금메론 10.00 kg 상자 9수 20,000  20,000  20,000
신고 15.00 kg 상자 1전 50,000  42,000  46,000
신고 15.00 kg 상자 4후 8,500  8,500  8,500
신고 15.00 kg 상자 2후 50,000  32,500  42,833
신고 15.00 kg 상자 2전 73,000  40,500  58,000
신고 15.00 kg 상자 3후 23,500  9,000  17,500
신고 15.00 kg 상자 20,000  4,000  14,091
신고 15.00 kg 상자 33,000  5,000  20,462
신고 15.00 kg 상자 3전 38,500  26,500  33,500
신고 15.00 kg 상자 4전 12,500  12,000  12,250
신고 15.00 kg 상자 1후 100,000  70,500  88,667
복숭아 그린황도 2.50 kg 상자 13수 13,500  13,500  13,500
미황 2.50 kg 상자 9수 19,000  19,000  19,000
미황 2.50 kg 상자 12수 14,000  14,000  14,000
미황 3.00 kg 상자 12수 15,500  15,500  15,500
미황 2.50 kg 상자 14수 9,500  9,500  9,500
미황 2.50 kg 상자 13수 13,000  13,000  13,000
미황 2.50 kg 상자 10수 17,500  17,500  17,500
미황 2.50 kg 상자 11수 16,500  16,500  16,500
미황 3.00 kg 상자 14수 11,500  11,500  11,500
미황 2.50 kg 상자 8수 17,500  17,500  17,500
미황 3.00 kg 상자 10수 16,000  16,000  16,000
미황 3.00 kg 상자 16수 9,500  9,500  9,500
미황 2.50 kg 상자 12,000  12,000  12,000
백도 3.00 kg 상자 16수 10,000  10,000  10,000
백도 3.00 kg 상자 15수 13,500  10,000  11,750
백도 3.00 kg 상자 13수 18,500  11,500  15,300
백도 3.00 kg 상자 왕특 37,500  37,500  37,500
백도 3.00 kg 상자 9수 20,500  15,500  17,167
백도 3.00 kg 상자 17수 7,500  7,500  7,500
백도 3.00 kg 상자 5,000  5,000  5,000
백도 3.00 kg 상자 29,500  29,500  29,500
백도 3.00 kg 상자 11수 23,000  15,500  18,600
백도 3.00 kg 상자 10수 33,000  3,500  19,000
백도 3.00 kg 상자 8수 16,000  13,500  14,750
백도 3.00 kg 상자 12수 19,000  3,500  14,667
백도 5.00 kg 상자 등외 2,000  2,000  2,000
백도 4.50 kg 상자 등외 8,500  8,500  8,500
백도 3.00 kg 상자 14수 15,500  9,500  12,625
복숭아기타 5.00 kg 상자 왕특 8,000  8,000  8,000
복숭아기타 5.00 kg 상자 등외 3,000  3,000  3,000
복숭아기타 5.00 kg 상자 4,000  4,000  4,000
복숭아기타 5.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 2후 17,500  17,500  17,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 3후 10,000  10,000  10,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 19수 9,500  9,500  9,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 17수 11,500  11,500  11,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 16수 12,000  12,000  12,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 15수 13,500  13,500  13,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 13수 14,000  14,000  14,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 12수 13,500  13,500  13,500
복숭아기타 4.00 kg 상자 11수 13,500  13,500  13,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 열과 4,500  3,000  3,750
복숭아기타 3.00 kg 상자 왕특 22,000  22,000  22,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 4전 4,000  4,000  4,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 3전 22,500  4,000  11,700
복숭아기타 3.00 kg 상자 19수 22,000  8,500  15,250
복숭아기타 3.00 kg 상자 2전 29,500  13,500  20,714
복숭아기타 3.00 kg 상자 1전 33,000  33,000  33,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 2후 24,000  11,500  15,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 20수 20,000  20,000  20,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 16수 30,000  7,500  16,333
복숭아기타 3.00 kg 상자 18수 23,500  3,500  13,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 17수 25,500  10,000  17,750
복숭아기타 3.00 kg 상자 15수 32,500  32,500  32,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 1후 38,500  25,000  30,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 14수 39,000  9,500  20,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 13수 39,000  10,000  20,167
복숭아기타 3.00 kg 상자 11수 33,000  12,500  22,750
복숭아기타 3.00 kg 상자 9수 12,500  12,500  12,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 등외 12,000  5,500  7,900
복숭아기타 3.00 kg 상자 18,000  17,500  17,750
복숭아기타 3.00 kg 상자 13,000  12,500  12,750
복숭아기타 3.00 kg 상자 12수 36,500  10,500  19,333
복숭아기타 2.50 kg 상자 16수 28,500  6,500  11,900
복숭아기타 4.00 kg 상자 14수 13,500  13,500  13,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 15수 9,500  7,000  8,167
복숭아기타 2.50 kg 상자 14수 30,500  9,000  15,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 10수 13,000  13,000  13,000
복숭아기타 4.00 kg 상자 18수 10,500  10,500  10,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 13수 31,500  10,000  16,375
복숭아기타 2.50 kg 상자 11수 35,500  10,500  18,100
복숭아기타 4.00 kg 상자 3전 14,500  14,500  14,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 9수 36,500  10,000  18,200
복숭아기타 2.50 kg 상자 8수 17,500  11,500  14,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 10수 35,500  10,500  17,417
복숭아기타 3.00 kg 상자 4,500  4,500  4,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 12수 33,500  10,000  16,600
복숭아기타 2.50 kg 상자 7수 15,500  15,500  15,500
사비나 2.50 kg 상자 14수 14,500  14,500  14,500
사비나 2.50 kg 상자 12수 20,000  16,500  17,667
사비나 2.50 kg 상자 11수 22,500  17,500  20,000
사비나 2.50 kg 상자 10수 25,500  18,500  22,500
사비나 2.50 kg 상자 9수 27,500  18,500  24,500
사비나 2.50 kg 상자 8수 27,500  16,500  22,000
사비나 2.00 kg 상자 13수 3,000  3,000  3,000
사비나 2.00 kg 상자 12수 5,000  5,000  5,000
사비나 2.00 kg 상자 10수 9,000  9,000  9,000
사비나 2.00 kg 상자 9수 10,000  10,000  10,000
사비나 3.00 kg 상자 등외 19,000  19,000  19,000
사비나 2.00 kg 상자 11수 7,000  7,000  7,000
선프레 5.00 kg 상자 열과 12,500  6,500  9,833
선프레 5.00 kg 상자 왕왕 24,500  23,500  24,000
선프레 5.00 kg 상자 4전 5,000  5,000  5,000
선프레 5.00 kg 상자 3후 14,500  14,500  14,500
선프레 5.00 kg 상자 3전 18,000  16,500  17,333
선프레 5.00 kg 상자 2후 23,500  22,000  22,667
선프레 5.00 kg 상자 2전 25,500  24,500  25,000
선프레 5.00 kg 상자 1후 22,500  22,500  22,500
선프레 5.00 kg 상자 등외 10,000  6,500  8,500
선프레 5.00 kg 상자 14,000  14,000  14,000
선프레 5.00 kg 상자 왕특 23,500  18,500  20,667
선프레 5.00 kg 상자 19,000  9,500  13,667
선프레 5.00 kg 상자 24,000  14,500  18,250
설원 5.00 kg 상자 4전 1,500  1,500  1,500
설원 5.00 kg 상자 3후 3,000  3,000  3,000
설원 5.00 kg 상자 3전 3,000  3,000  3,000
설원 5.00 kg 상자 2후 4,500  4,500  4,500
설원 5.00 kg 상자 2전 6,000  6,000  6,000
신비 5.00 kg 상자 특대 26,000  18,000  22,500
신비 5.00 kg 상자 왕왕 13,500  13,500  13,500
신비 5.00 kg 상자 7단 4,500  4,500  4,500
신비 5.00 kg 상자 6단 7,000  3,000  5,000
신비 5.00 kg 상자 왕특 17,000  8,000  12,833
신비 5.00 kg 상자 5후 9,000  8,500  8,750
신비 5.00 kg 상자 5전 13,500  3,000  9,667
신비 5.00 kg 상자 4후 21,500  12,500  17,667
신비 5.00 kg 상자 4전 26,500  19,000  23,500
신비 5.00 kg 상자 3후 28,500  16,500  21,333
신비 5.00 kg 상자 등외 14,500  8,500  11,500
신비 5.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
신비 5.00 kg 상자 7,500  1,500  4,800
신비 5.00 kg 상자 15,000  1,500  6,722
신비 5.00 kg 상자 20,500  3,000  10,800
신비 4.00 kg 상자 6단 5,500  3,500  4,500
신비 4.00 kg 상자 5전 12,000  12,000  12,000
신비 4.00 kg 상자 4후 8,500  8,500  8,500
신비 4.00 kg 상자 4전 17,500  10,000  13,333
신비 4.00 kg 상자 3후 25,500  25,500  25,500
신비 5.00 kg 상자 열과 1,500  1,500  1,500
신비 4.00 kg 상자 3전 29,000  11,000  19,500
신선 5.00 kg 상자 왕특 10,000  10,000  10,000
신선 5.00 kg 상자 4후 1,500  1,500  1,500
신선 5.00 kg 상자 4전 1,500  1,500  1,500
신선 5.00 kg 상자 3후 2,500  2,500  2,500
신선 5.00 kg 상자 열과 1,500  1,500  1,500
신선 5.00 kg 상자 3전 3,500  3,500  3,500
신선 5.00 kg 상자 2후 4,500  4,500  4,500
신선 5.00 kg 상자 2전 7,500  7,500  7,500
신선 5.00 kg 상자 1,500  1,500  1,500
신선 5.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
신선 3.00 kg 상자 1후 3,000  3,000  3,000
옐로우드림 5.00 kg 상자 열과 14,500  1,500  7,438
옐로우드림 5.00 kg 상자 왕특 22,500  22,500  22,500
옐로우드림 5.00 kg 상자 왕왕 27,000  27,000  27,000
옐로우드림 5.00 kg 상자 5전 5,500  5,500  5,500
옐로우드림 5.00 kg 상자 4후 8,500  8,500  8,500
옐로우드림 5.00 kg 상자 4전 12,500  11,000  11,750
옐로우드림 5.00 kg 상자 3후 21,000  17,500  19,250
옐로우드림 5.00 kg 상자 3전 27,000  22,500  24,750
옐로우드림 5.00 kg 상자 2후 25,500  25,500  25,500
옐로우드림 5.00 kg 상자 10,000  3,500  6,750
옐로우드림 5.00 kg 상자 16,000  10,500  13,250
옐로우드림 5.00 kg 상자 5후 2,000  2,000  2,000
옐로우드림 5.00 kg 상자 18,500  17,000  17,750
옐로우드림 3.00 kg 상자 2후 8,000  8,000  8,000
옐로우드림 3.00 kg 상자 2전 16,500  16,500  16,500
옐로우드림 3.00 kg 상자 1후 22,500  22,500  22,500
월봉 5.00 kg 상자 왕특 26,000  16,500  21,250
월봉 5.00 kg 상자 등외 6,500  3,500  5,000
월봉 5.00 kg 상자 9,000  9,000  9,000
월봉 5.00 kg 상자 15,500  5,500  10,500
월봉 5.00 kg 상자 23,500  10,500  17,000
천도 5.00 kg 상자 1,500  1,500  1,500
천도 5.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
천도 5.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
호기도 10.00 kg 상자 등외 25,000  17,500  21,250
호기도 5.00 kg 상자 특대 31,000  31,000  31,000
호기도 5.00 kg 상자 10,500  10,500  10,500
호기도 5.00 kg 상자 17,500  17,500  17,500
호기도 5.00 kg 상자 24,500  24,500  24,500
황도 4.00 kg 상자 2전 6,500  6,500  6,500
황도 4.00 kg 상자 20수 11,500  6,500  9,000
황도 4.00 kg 상자 19수 12,500  6,500  9,500
황도 4.00 kg 상자 18수 13,500  7,000  10,250
황도 4.00 kg 상자 17수 14,500  7,000  10,750
황도 4.00 kg 상자 10,000  6,500  8,167
황도 3.00 kg 상자 20수 7,500  7,500  7,500
황도 3.00 kg 상자 19수 9,000  9,000  9,000
황도 3.00 kg 상자 18수 10,000  10,000  10,000
황도 3.00 kg 상자 17수 11,500  11,500  11,500
황도 3.00 kg 상자 16수 13,500  13,500  13,500
황도 3.00 kg 상자 15수 13,500  13,500  13,500
황도 3.00 kg 상자 14수 14,500  14,500  14,500
황도 3.00 kg 상자 13수 14,500  14,500  14,500
황도 4.00 kg 상자 16수 17,000  6,500  11,750
황도 3.00 kg 상자 12수 14,500  14,500  14,500
황도 2.50 kg 상자 15수 11,000  11,000  11,000
황도 2.50 kg 상자 14수 13,500  8,000  10,750
황도 2.50 kg 상자 13수 15,500  12,500  14,000
황도 2.50 kg 상자 12수 16,000  12,500  14,250
황도 2.50 kg 상자 11수 17,500  17,500  17,500
블루베리 블루베리 1.00 kg 상자 특대 22,500  17,500  20,000
블루베리 1.00 kg 상자 왕특 33,500  16,000  25,900
블루베리 1.00 kg 상자 왕왕 28,000  20,000  24,300
블루베리 1.00 kg 상자 18,500  14,500  16,500
블루베리 1.00 kg 상자 14,500  14,500  14,500
블루베리 1.00 kg 상자 20,000  13,500  17,143
블루베리 1.00 kg 상자 27,500  16,500  22,767
블루베리 0.50 kg 상자 7,500  3,000  5,250
블루베리 0.50 kg 상자 8,500  5,500  6,500
사과 미안마 10.00 kg 상자 7단 29,500  29,500  29,500
미안마 10.00 kg 상자 6단 43,500  34,500  39,000
미안마 10.00 kg 상자 5전 60,000  38,500  47,833
미안마 10.00 kg 상자 4후 85,000  42,500  68,667
미안마 10.00 kg 상자 4전 88,500  43,500  73,500
미안마 10.00 kg 상자 3후 92,500  41,000  74,667
미안마 10.00 kg 상자 3전 98,500  37,000  77,000
미안마 10.00 kg 상자 2후 98,000  98,000  98,000
미안마 10.00 kg 상자 5후 35,000  35,000  35,000
미안마 10.00 kg 상자 2전 102,500  102,500  102,500
미안마 10.00 kg 상자 20,000  8,000  14,214
미안마 10.00 kg 상자 53,500  6,500  29,235
부사 10.00 kg 상자 3전 58,000  33,500  44,625
부사 10.00 kg 상자 3단 7,000  7,000  7,000
부사 10.00 kg 상자 2후 51,000  28,000  39,800
부사 10.00 kg 상자 2전 38,500  38,500  38,500
부사 10.00 kg 상자 등외 5,000  4,000  4,400
부사 10.00 kg 상자 36,500  6,000  17,167
부사 10.00 kg 상자 6단 12,500  5,000  9,833
부사 10.00 kg 상자 5후 23,000  14,500  18,750
부사 10.00 kg 상자 5전 24,500  19,000  21,750
부사 10.00 kg 상자 5단 5,000  5,000  5,000
부사 10.00 kg 상자 4후 53,500  23,500  33,833
부사 10.00 kg 상자 4전 55,500  28,500  36,900
부사 10.00 kg 상자 4단 7,000  7,000  7,000
부사 10.00 kg 상자 3후 60,000  33,000  41,300
살구 살구 5.00 kg 상자 왕특 27,500  24,000  26,125
살구 5.00 kg 상자 등외 7,000  7,000  7,000
살구 5.00 kg 상자 14,500  2,000  8,200
살구 5.00 kg 상자 21,500  10,000  15,438
살구 5.00 kg 상자 28,000  18,500  21,813
하코드 5.00 kg 상자 2,000  2,000  2,000
하코드 5.00 kg 상자 6,500  4,500  5,500
하코드 5.00 kg 상자 15,000  10,500  12,167
하코드 5.00 kg 상자 26,500  21,000  23,500
수박 복수박 5.00 kg 상자 5수 12,500  12,500  12,500
복수박 5.00 kg 상자 4수 18,000  9,000  13,625
복수박 5.00 kg 상자 3수 17,500  10,000  13,625
복수박 5.00 kg 상자 2수 13,500  9,000  11,250
수박 12.00 kg 개 22,600  22,500  22,533
수박 11.00 kg 개 25,300  21,500  23,180
수박 10.00 kg 개 13,500  8,800  11,000
수박 10.00 kg 개 25,000  18,800  22,430
수박 9.00 kg 개 13,500  9,400  10,900
수박 9.00 kg 개 25,000  19,200  22,286
수박 8.00 kg 개 23,200  19,700  21,689
수박 7.00 kg 개 11,100  8,800  9,464
수박 7.00 kg 개 21,000  17,700  19,116
수박 6.00 kg 개 8,500  4,000  7,513
수박 6.00 kg 개 18,500  16,000  16,929
수박 5.00 kg 개 6,600  4,800  5,520
수박 5.00 kg 개 14,600  12,600  13,288
수박 4.00 kg 개 2,000  2,000  2,000
수박 4.00 kg 개 10,000  8,500  9,275
애플수박 3.00 kg 상자 9,000  9,000  9,000
자두 대석 5.00 kg 상자 왕특 23,500  23,500  23,500
대석 5.00 kg 상자 3번 4,000  2,000  3,000
대석 5.00 kg 상자 2번 14,000  6,000  9,500
대석 5.00 kg 상자 1번 19,000  7,000  13,167
대석 5.00 kg 상자 8,500  3,000  6,667
대석 5.00 kg 상자 16,500  5,000  9,500
대석 5.00 kg 상자 33,500  12,500  19,500
로얄대석 5.00 kg 상자 특대 19,500  19,500  19,500
로얄대석 5.00 kg 상자 왕특 39,000  15,500  25,333
로얄대석 5.00 kg 상자 5번 5,500  5,500  5,500
로얄대석 5.00 kg 상자 4번 12,500  6,500  9,167
로얄대석 5.00 kg 상자 3번 16,500  1,500  8,800
로얄대석 5.00 kg 상자 2번 27,500  1,500  13,333
로얄대석 5.00 kg 상자 1번 35,500  5,000  20,917
로얄대석 5.00 kg 상자 10,500  8,500  9,500
로얄대석 5.00 kg 상자 17,500  2,000  11,400
로얄대석 5.00 kg 상자 38,000  7,500  20,708
로얄대석 5.00 kg 상자 왕왕 28,500  10,000  20,333
로얄대석 2.00 kg 상자 2,500  2,500  2,500
로얄대석 2.00 kg 상자 4,000  4,000  4,000
로얄대석 2.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
자두 2.00 kg 상자 6,000  6,000  6,000
자두기타 5.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
자두기타 5.00 kg 상자 7,500  7,500  7,500
참외 꿀스타 10.00 kg 상자 열과 6,500  4,500  5,929
꿀스타 10.00 kg 상자 5전 29,000  6,500  16,375
꿀스타 10.00 kg 상자 4후 15,500  10,500  13,500
꿀스타 10.00 kg 상자 4전 32,500  8,000  16,250
꿀스타 10.00 kg 상자 3후 30,000  9,000  16,286
꿀스타 10.00 kg 상자 3전 28,500  10,000  15,929
꿀스타 10.00 kg 상자 2후 23,000  8,000  13,071
꿀스타 10.00 kg 상자 2전 8,000  5,500  6,833
꿀스타 10.00 kg 상자 6번 8,500  8,500  8,500
꿀스타 10.00 kg 상자 5번 14,500  4,000  10,000
꿀스타 10.00 kg 상자 4번 33,000  3,500  12,773
꿀스타 10.00 kg 상자 3번 33,500  5,000  13,545
꿀스타 10.00 kg 상자 2번 23,000  4,500  11,000
꿀스타 10.00 kg 상자 6단 10,000  4,000  7,000
꿀스타 10.00 kg 상자 등외 8,500  3,000  4,778
꿀스타 10.00 kg 상자 24,000  3,000  8,825
토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 4,000  2,500  3,250
대추방울 3.00 kg 상자 4번 10,500  3,000  5,714
대추방울 3.00 kg 상자 3번 11,500  5,500  7,536
대추방울 3.00 kg 상자 2번 11,500  6,000  8,367
대추방울 3.00 kg 상자 1번 11,500  5,000  8,133
대추방울 3.00 kg 상자 9,000  6,500  7,400
방울토마토 5.00 kg 상자 4번 2,000  2,000  2,000
방울토마토 5.00 kg 상자 3번 8,500  8,500  8,500
방울토마토 5.00 kg 상자 2번 18,500  18,500  18,500
방울토마토 5.00 kg 상자 1번 14,500  14,500  14,500
방울토마토 2.00 kg 상자 11,000  10,000  10,231
송이토마토 3.00 kg 상자 9,000  7,000  8,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 기형 9,500  9,500  9,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 18,500  9,000  12,750
완숙토마토 5.00 kg 상자 왕특 13,500  11,000  11,833
완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 8,500  8,500  8,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 11,500  2,500  7,857
완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 13,000  3,500  10,154
완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 16,000  6,500  12,667
완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 17,000  6,500  13,433
완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 17,500  7,500  14,107
완숙토마토 5.00 kg 상자 7,500  7,500  7,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 13,000  2,000  6,250
완숙토마토 5.00 kg 상자 14,000  11,000  12,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 11,500  3,500  8,100
완숙토마토 5.00 kg 상자 17,500  6,500  14,042
포도 거봉 2.00 kg 상자 4수 22,000  22,000  22,000
거봉 2.00 kg 상자 3수 23,500  23,500  23,500
델라웨어 2.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
델라웨어 2.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 5수 15,500  15,500  15,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 20,000  20,000  20,000
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 26,000  26,000  26,000
캠벨얼리 1.00 kg 상자 10,500  10,500  10,500

총자료수 : 367
군위읍, 13:25 현재
구름많음
구름많음
34℃
최고 35℃
최저 25℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 군위농협 바로가기
  • 군위문화원 바로가기
  • 군위해피케어 주간보호센터
  • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

TOP