군위넷 통합검색
| 품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤류 | 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | ||
| 하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 40,500 | 27,500 | 34,000 | |||
| 하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4후 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |||
| 하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4전 | 45,500 | 31,000 | 38,250 | |||
| 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 4전 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | |||
| 하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 36,000 | 35,500 | 35,750 | |||
| 하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3후 | 44,500 | 30,500 | 37,500 | |||
| 딸기 | 산딸기 | 0.40 | kg 상자 | 특 | 8,500 | 3,500 | 5,740 | ||
| 산딸기 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 산딸기 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 8,500 | 5,500 | 7,500 | |||
| 산딸기 | 0.40 | kg 상자 | 상 | 5,500 | 3,500 | 4,167 | |||
| 산딸기 | 0.75 | kg 상자 | 특 | 11,630 | 11,630 | 11,630 | |||
| 산딸기 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 6,500 | 6,000 | 6,333 | |||
| 산딸기 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 매실 | 매실 | 10.00 | kg 상자 | L | 35,500 | 35,500 | 35,500 | ||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 3번 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 2L | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 망대 | 특대 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 특대 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 1번 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 망대 | 2L | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 2번 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
| 매실 | 5.00 | kg 망대 | 특 | 12,000 | 5,000 | 8,500 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 매실 | 5.00 | kg 망대 | 왕특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
| 매실 | 5.00 | kg 망대 | 상 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 특 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | S | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 망대 | 상 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | M | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 망대 | M | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
| 매실 | 10.00 | kg 망대 | L | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
| 메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 6수 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | ||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 버찌 | 버찌 | 1.00 | kg 상자 | 등외 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||
| 버찌 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
| 버찌 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 버찌 | 0.50 | kg 상자 | 대 | 7,000 | 5,500 | 6,250 | |||
| 복숭아 | 대극천 | 1.50 | kg 상자 | 7수 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
| 대극천 | 1.50 | kg 상자 | 8수 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |||
| 대극천 | 1.50 | kg 상자 | 6수 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |||
| 대극천 | 2.00 | kg 상자 | 등외 | 33,500 | 31,000 | 32,250 | |||
| 대극천 | 1.50 | kg 상자 | 5수 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | |||
| 대극천 | 1.00 | kg 상자 | 14수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대극천 | 1.00 | kg 상자 | 18수 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
| 대극천 | 1.00 | kg 상자 | 12수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대극천 | 1.00 | kg 상자 | 10수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대극천 | 1.00 | kg 상자 | 8수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대극천 | 1.00 | kg 상자 | 16수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 10수 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 9수 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 8수 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 등외 | 23,500 | 21,500 | 22,333 | |||
| 복숭아기타 | 2.00 | kg 상자 | 2전 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.00 | kg 상자 | 20수 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 7수 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 13수 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||
| 복숭아기타 | 2.00 | kg 상자 | 8수 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 3전 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 2전 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 2후 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
| 복숭아기타 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
| 신비 | 4.00 | kg 상자 | 2후 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |||
| 신비 | 4.00 | kg 상자 | 2전 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | |||
| 신비 | 4.00 | kg 상자 | 18수 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | |||
| 신비 | 4.00 | kg 상자 | 15수 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | |||
| 신비 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | |||
| 신비 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | |||
| 신비 | 2.00 | kg 상자 | 2후 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
| 신비 | 2.00 | kg 상자 | 2전 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| 신비 | 2.00 | kg 상자 | 20수 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | |||
| 신비 | 2.00 | kg 상자 | 18수 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | |||
| 신비 | 2.00 | kg 상자 | 16수 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |||
| 신선 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
| 신선 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
| 신선 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
| 암킹 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 암킹 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 암킹 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 암킹 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
| 오월도 | 6.00 | kg 상자 | 등외 | 21,500 | 13,500 | 17,500 | |||
| 오월도 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
| 오월도 | 5.00 | kg 상자 | 하 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |||
| 오월도 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 13,500 | 4,000 | 8,750 | |||
| 오월도 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 22,500 | 20,500 | 21,500 | |||
| 오월도 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |||
| 오월도 | 4.50 | kg 상자 | 6후 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 오월도 | 4.50 | kg 상자 | 7단 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 오월도 | 4.50 | kg 상자 | 4후 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 오월도 | 3.00 | kg 상자 | 4전 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 오월도 | 3.00 | kg 상자 | 3후 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 오월도 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||
| 오월도 | 3.00 | kg 상자 | 등외 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 오월도 | 2.00 | kg 상자 | 3전 | 5,500 | 3,000 | 3,833 | |||
| 오월도 | 2.00 | kg 상자 | 2후 | 10,000 | 7,000 | 8,500 | |||
| 오월도 | 4.50 | kg 상자 | 5전 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
| 천도 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
| 천도 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |||
| 블루베리 | 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특대 | 47,500 | 30,000 | 39,000 | ||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕왕 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 등외 | 33,500 | 23,000 | 28,167 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 소 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 47,500 | 32,000 | 38,000 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 중 | 30,000 | 23,000 | 27,100 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕특 | 53,500 | 30,000 | 41,833 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 39,000 | 24,000 | 33,038 | |||
| 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 대 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 사과 | 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 68,500 | 40,000 | 48,125 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 82,000 | 43,500 | 57,875 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 97,500 | 50,500 | 67,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 106,500 | 50,500 | 67,750 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 128,500 | 50,500 | 80,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 152,000 | 48,500 | 90,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 1후 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 소 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 38,500 | 30,000 | 34,250 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 25,000 | 13,500 | 18,500 | |||
| 미안마 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||
| 미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 8단 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 40,000 | 30,000 | 35,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 71,500 | 39,500 | 54,667 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 78,500 | 45,500 | 61,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 81,000 | 43,500 | 63,833 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 86,000 | 45,500 | 67,333 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 91,000 | 68,500 | 78,667 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 25,500 | 18,500 | 22,000 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 90,000 | 75,500 | 84,167 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 125,000 | 90,500 | 104,667 | |||
| 부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 57,500 | 12,000 | 35,333 | |||
| 살구 | B360 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | ||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 하 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 40,000 | 23,500 | 31,750 | |||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 35,000 | 29,000 | 32,000 | |||
| B360 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |||
| 살구 | 5.00 | kg 상자 | 열과 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
| 살구 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 30,500 | 12,500 | 18,667 | |||
| 살구 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 살구 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 21,000 | 4,000 | 10,667 | |||
| 살구 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 25,500 | 8,500 | 15,333 | |||
| 살구 | 2.50 | kg 상자 | 왕특 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
| 살구 | 2.50 | kg 상자 | 중 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 살구 | 2.50 | kg 상자 | 상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 살구 | 2.50 | kg 상자 | 특 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
| 살구 | 1.00 | kg 상자 | 2번 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 살구 | 1.00 | kg 상자 | 1번 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 수박 | 망고수박 | 6.00 | kg 상자 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||
| 복수박 | 5.00 | kg 상자 | 5수 | 11,000 | 10,500 | 10,750 | |||
| 복수박 | 5.00 | kg 상자 | 4수 | 15,500 | 9,000 | 13,167 | |||
| 복수박 | 5.00 | kg 상자 | 3수 | 16,500 | 11,000 | 14,333 | |||
| 복수박 | 5.00 | kg 상자 | 2수 | 13,000 | 9,000 | 11,500 | |||
| 복수박 | 5.00 | kg 상자 | 1수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 수박 | 13.00 | kg 개 | 특 | 19,800 | 19,500 | 19,600 | |||
| 수박 | 10.00 | kg 개 | 박 | 13,800 | 13,100 | 13,625 | |||
| 수박 | 10.00 | kg 개 | 특 | 20,600 | 18,500 | 19,175 | |||
| 수박 | 9.00 | kg 개 | 특 | 20,000 | 18,600 | 19,182 | |||
| 수박 | 8.00 | kg 개 | 특 | 19,800 | 17,800 | 18,460 | |||
| 수박 | 7.00 | kg 개 | 박 | 11,800 | 8,000 | 10,090 | |||
| 수박 | 7.00 | kg 개 | 특 | 18,000 | 16,200 | 17,163 | |||
| 수박 | 6.00 | kg 개 | 박 | 10,500 | 7,500 | 8,611 | |||
| 수박 | 6.00 | kg 개 | 특 | 16,500 | 13,600 | 14,665 | |||
| 수박 | 5.00 | kg 개 | 박 | 7,900 | 4,800 | 6,571 | |||
| 수박 | 9.00 | kg 개 | 박 | 15,000 | 8,800 | 11,760 | |||
| 수박 | 5.00 | kg 개 | 특 | 13,000 | 10,000 | 12,330 | |||
| 수박 | 4.00 | kg 개 | 박 | 6,000 | 5,000 | 5,500 | |||
| 수박 | 4.00 | kg 개 | 특 | 11,000 | 7,600 | 9,100 | |||
| 수박 | 3.00 | kg 개 | 특 | 6,000 | 3,500 | 5,260 | |||
| 오디 | 오디 | 1.00 | kg 상자 | 1번 | 7,000 | 5,000 | 6,167 | ||
| 오디 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 오디 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
| 오디 | 0.40 | kg 상자 | 특 | 4,000 | 2,500 | 3,500 | |||
| 자두 | 대석 | 2.00 | kg 상자 | 중 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | ||
| 대석 | 2.00 | kg 상자 | 상 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||
| 대석 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |||
| 참외 | 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 열과 | 16,500 | 6,000 | 12,583 | ||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 28,500 | 5,000 | 16,750 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 25,500 | 5,000 | 15,000 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 37,500 | 7,000 | 28,100 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 35,500 | 9,000 | 23,875 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 43,500 | 12,500 | 31,714 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 40,500 | 15,000 | 32,000 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 41,000 | 15,000 | 31,500 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 36,500 | 11,000 | 25,857 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 24,500 | 7,500 | 18,300 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 7번 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 6번 | 20,000 | 3,000 | 13,167 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5번 | 33,500 | 3,000 | 21,833 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4번 | 33,500 | 6,500 | 23,250 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3번 | 36,000 | 6,500 | 24,409 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2번 | 27,000 | 5,000 | 19,727 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 1번 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 무등 | 11,000 | 8,000 | 9,833 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 28,000 | 6,000 | 15,500 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 소 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 25,500 | 5,000 | 14,188 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 1후 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 오복 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 열과 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 5번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 4번 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 3번 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 2번 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 은하수꿀 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 5,000 | 4,000 | 4,400 | |||
| 토마토 | 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 5번 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | ||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 15,500 | 5,500 | 8,594 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 13,500 | 7,500 | 9,912 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 11,500 | 8,000 | 9,864 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 하 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 중 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 16,500 | 4,500 | 7,000 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
| 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 9,000 | 8,000 | 8,333 | |||
| 대추방울(흑) | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 대추방울(흑) | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 대추방울(흑) | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 10,000 | 4,000 | 7,000 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 17,000 | 7,500 | 12,250 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 19,000 | 7,500 | 13,250 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 16,500 | 11,500 | 14,000 | |||
| 방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 11,000 | 6,500 | 8,286 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 홍 | 8,500 | 4,500 | 6,722 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 6,500 | 3,000 | 4,333 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 대 | 9,500 | 6,000 | 7,875 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 6,500 | 4,500 | 5,500 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 8,500 | 2,500 | 5,867 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 11,000 | 6,000 | 8,313 | |||
| 완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | 3L | 12,000 | 11,500 | 11,750 | |||
| 완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | L | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
| 완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | 2L | 14,500 | 13,000 | 13,750 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 기형 | 7,000 | 4,500 | 5,667 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 10,000 | 5,000 | 7,375 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 7번 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 6번 | 8,000 | 3,500 | 5,100 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 8,500 | 4,000 | 5,625 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 9,000 | 5,000 | 6,381 | |||
| 완숙토마토 | 10.00 | kg 상자 | M | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 11,000 | 5,500 | 7,444 | |||
| 완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 11,000 | 6,500 | 7,946 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 5번 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 4번 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 3번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 2번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 1번 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 흑토마토 | 2.00 | kg 상자 | 대 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 포도 | 델라웨어 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | ||
총자료수 : 275 |
|||||||||
※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지
※ 검색된 자료가 없으면 이전 날짜로 검색해 보세요.