농산물 시세

본문 바로가기

회원메뉴

  • 군위여행 지도
  • 최종편집 : 2024-04-20 15:28

    농산물 시세

       일   과일 채소
    품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
    감귤류 진지향 3.00 kg 상자 3후 20,500  20,000  20,250
    진지향 3.00 kg 상자 2후 15,500  15,000  15,250
    진지향 3.00 kg 상자 5후 15,000  15,000  15,000
    진지향 3.00 kg 상자 5전 15,000  15,000  15,000
    진지향 3.00 kg 상자 1후 13,000  13,000  13,000
    진지향 3.00 kg 상자 2전 16,000  16,000  16,000
    진지향 3.00 kg 상자 3전 20,000  19,000  19,500
    진지향 3.00 kg 상자 4전 23,000  20,500  21,750
    진지향 3.00 kg 상자 4후 21,000  17,500  19,250
    딸기 금실 0.50 kg 다라 1번 8,500  6,500  7,500
    금실 1.00 kg 상자 2번 11,500  7,000  8,625
    금실 1.00 kg 상자 4번 4,500  3,500  3,875
    금실 1.00 kg 상자 3번 7,500  5,000  6,125
    금실 0.50 kg 다라 2번 7,000  5,500  6,250
    금실 2.00 kg 상자 29,000  22,500  25,750
    금실 1.00 kg 다라 4번 5,000  5,000  5,000
    금실 1.00 kg 다라 3번 9,000  4,500  6,750
    금실 1.00 kg 상자 9,500  9,500  9,500
    금실 1.00 kg 상자 1번 13,000  10,000  12,000
    금실 1.00 kg 상자 5번 3,000  1,500  2,625
    메리퀸 1.00 kg 상자 3번 3,500  3,500  3,500
    메리퀸 1.00 kg 상자 4번 2,500  2,500  2,500
    메리퀸 0.50 kg 다라 1번 4,000  4,000  4,000
    메리퀸 1.00 kg 상자 2번 5,000  5,000  5,000
    산딸기 1.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
    산딸기 0.40 kg 상자 3,000  3,000  3,000
    산딸기 1.00 kg 상자 26,000  14,500  21,553
    산딸기 1.00 kg 상자 19,000  11,500  14,900
    설향 0.50 kg 다라 1번 6,500  3,500  5,214
    설향 0.50 kg 다라 6,000  2,500  4,500
    설향 0.50 kg 다라 3,500  3,000  3,333
    설향 2.00 kg 상자 18,500  9,500  13,412
    설향 1.00 kg 상자 1단 7,250  7,250  7,250
    설향 1.00 kg 상자 5번 5,500  1,000  3,000
    설향 1.00 kg 상자 3번 7,500  2,000  4,480
    설향 1.00 kg 상자 6번 3,500  3,000  3,250
    설향 1.00 kg 상자 2번 9,500  2,000  6,231
    설향 1.00 kg 상자 등외 1,500  1,500  1,500
    설향 1.00 kg 상자 3,500  3,500  3,500
    설향 1.00 kg 상자 5,500  1,500  3,206
    설향 1.00 kg 다라 5번 3,500  3,500  3,500
    설향 1.00 kg 상자 1번 12,000  2,500  7,775
    설향 1.00 kg 다라 6번 3,000  2,500  2,750
    설향 1.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000
    설향 1.00 kg 다라 기형 5,000  5,000  5,000
    설향 1.00 kg 상자 3,500  3,500  3,500
    설향 1.00 kg 다라 4번 4,000  3,500  3,750
    설향 1.00 kg 다라 3번 6,500  6,000  6,250
    설향 1.00 kg 다라 2번 11,500  8,000  9,750
    설향 0.50 kg 다라 2번 4,500  3,500  4,250
    설향 1.00 kg 상자 4,500  2,000  3,167
    설향 1.00 kg 상자 4번 6,000  2,000  3,450
    설향 1.00 kg 다라 5,000  5,000  5,000
    설향 0.50 kg 다라 5번 1,500  1,500  1,500
    설향 0.50 kg 다라 3번 3,500  2,000  2,750
    설향 1.00 kg 다라 1번 13,500  9,000  11,250
    설향 2.00 kg 상자 10,000  7,500  8,250
    설향 2.00 kg 상자 1단 16,500  8,000  12,556
    설향 0.50 kg 다라 4번 3,000  2,000  2,667
    죽향 0.50 kg 다라 4번 6,000  3,500  5,250
    죽향 0.50 kg 다라 3번 9,500  4,500  6,750
    죽향 0.50 kg 다라 1번 12,500  10,000  11,900
    죽향 0.50 kg 다라 2번 11,500  7,500  9,700
    죽향 1.00 kg 상자 5번 8,500  7,500  8,000
    죽향 1.00 kg 상자 3번 7,500  7,500  7,500
    죽향 0.50 kg 다라 6번 2,000  2,000  2,000
    죽향 0.50 kg 다라 5번 5,500  5,500  5,500
    신고 15.00 kg 상자 3전 80,500  80,500  80,500
    신고 15.00 kg 상자 2후 112,000  112,000  112,000
    신고 15.00 kg 상자 2전 113,000  113,000  113,000
    신고 15.00 kg 상자 1후 106,000  106,000  106,000
    신고 15.00 kg 상자 55,000  45,000  52,250
    신고 15.00 kg 상자 90,500  68,000  79,833
    신고 15.00 kg 상자 95,000  95,000  95,000
    블루베리 블루베리 1.00 kg 상자 왕특 48,500  37,500  41,917
    블루베리 1.00 kg 상자 3번 22,000  22,000  22,000
    블루베리 1.00 kg 상자 2번 27,000  27,000  27,000
    블루베리 1.00 kg 상자 1번 30,000  30,000  30,000
    블루베리 1.00 kg 상자 18,000  18,000  18,000
    블루베리 1.00 kg 상자 34,000  31,500  33,167
    블루베리 1.00 kg 상자 34,500  29,500  32,167
    블루베리 1.00 kg 상자 43,000  32,000  36,536
    블루베리 1.00 kg 상자 26,500  23,500  24,500
    사과 미시마 10.00 kg 상자 4후 73,000  73,000  73,000
    미시마 10.00 kg 상자 3전 78,500  78,500  78,500
    미시마 10.00 kg 상자 3후 80,500  80,500  80,500
    미시마 10.00 kg 상자 등외 35,500  31,000  33,250
    미시마 10.00 kg 상자 5전 66,000  66,000  66,000
    미시마 10.00 kg 상자 4전 78,000  78,000  78,000
    미안마 10.00 kg 상자 8단 11,000  11,000  11,000
    미안마 10.00 kg 상자 7단 12,500  12,500  12,500
    미안마 10.00 kg 상자 6단 15,500  15,500  15,500
    미안마 10.00 kg 상자 5후 18,000  18,000  18,000
    미안마 10.00 kg 상자 5전 75,500  18,000  46,750
    미안마 10.00 kg 상자 4후 19,000  19,000  19,000
    미안마 10.00 kg 상자 4전 86,500  22,000  54,250
    미안마 10.00 kg 상자 3후 96,000  21,000  58,500
    미안마 10.00 kg 상자 3전 96,500  96,500  96,500
    미안마 10.00 kg 상자 2후 92,000  92,000  92,000
    미안마 10.00 kg 상자 2전 124,000  124,000  124,000
    미안마 10.00 kg 상자 65,500  9,000  32,143
    미안마 10.00 kg 상자 등외 10,000  10,000  10,000
    부사 10.00 kg 상자 5후 60,000  60,000  60,000
    부사 10.00 kg 상자 5전 63,500  63,500  63,500
    부사 10.00 kg 상자 4후 71,000  71,000  71,000
    부사 10.00 kg 상자 4전 76,000  76,000  76,000
    부사 10.00 kg 상자 3후 78,500  78,500  78,500
    부사 10.00 kg 상자 3전 79,000  79,000  79,000
    부사 10.00 kg 상자 2후 76,000  76,000  76,000
    부사 10.00 kg 상자 6단 48,500  48,500  48,500
    부사 10.00 kg 상자 54,500  47,500  51,333
    수박 수박 8.00 kg 개 35,500  35,500  35,500
    수박 7.00 kg 개 16,500  16,500  16,500
    수박 7.00 kg 개 27,000  27,000  27,000
    수박 6.00 kg 개 15,500  15,500  15,500
    수박 6.00 kg 개 24,000  24,000  24,000
    수박 5.00 kg 개 14,800  14,800  14,800
    수박 5.00 kg 개 22,800  22,200  22,629
    수박 4.00 kg 개 11,800  11,800  11,800
    수박 4.00 kg 개 20,500  19,700  20,100
    수박 3.00 kg 개 8,800  8,800  8,800
    수박 3.00 kg 개 14,000  14,000  14,000
    참외 꿀스타 10.00 kg 상자 4번 122,500  68,500  97,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 3번 128,000  85,000  105,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 2번 100,000  78,500  89,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 1번 68,500  68,500  68,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 등외 96,500  75,500  86,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 열과 92,000  92,000  92,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 5전 110,000  110,000  110,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 4후 116,000  116,000  116,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 4전 119,000  119,000  119,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 3후 128,000  128,000  128,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 3전 123,000  123,000  123,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 2후 100,000  100,000  100,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 2전 81,500  81,500  81,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 6번 88,500  88,500  88,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 5번 92,500  90,000  91,250
    토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 10,000  6,000  7,500
    대추방울 3.00 kg 상자 4번 16,500  12,500  13,900
    대추방울 3.00 kg 상자 3번 18,500  16,500  17,500
    대추방울 3.00 kg 상자 2번 18,500  17,500  18,200
    대추방울 3.00 kg 상자 1번 19,500  17,500  18,583
    대추방울 3.00 kg 상자 17,500  16,500  17,000
    대추방울(흑) 3.00 kg 상자 3번 13,500  13,500  13,500
    대추방울(흑) 3.00 kg 상자 2번 20,500  20,500  20,500
    대추방울(흑) 3.00 kg 상자 1번 21,000  21,000  21,000
    방울토마토 5.00 kg 상자 5번 20,000  10,000  15,000
    방울토마토 5.00 kg 상자 4번 25,500  10,000  19,167
    방울토마토 5.00 kg 상자 3번 32,000  21,500  26,625
    방울토마토 5.00 kg 상자 2번 34,500  29,500  31,750
    방울토마토 5.00 kg 상자 1번 35,000  28,500  32,375
    방울토마토 5.00 kg 상자 20,000  20,000  20,000
    방울토마토 5.00 kg 상자 28,500  28,500  28,500
    방울토마토 5.00 kg 상자 특대 21,500  21,500  21,500
    방울토마토 5.00 kg 상자 32,000  27,500  30,125
    완숙토마토 5.00 kg 상자 기형 14,500  7,000  9,000
    완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 26,500  16,500  20,583
    완숙토마토 5.00 kg 상자 왕특 20,000  16,500  18,250
    완숙토마토 5.00 kg 상자 8번 36,500  36,500  36,500
    완숙토마토 5.00 kg 상자 7번 14,500  8,500  11,500
    완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 48,500  7,500  15,042
    완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 48,500  12,500  16,737
    완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 27,500  13,500  19,182
    완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 26,000  15,000  20,652
    완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 31,000  15,000  21,833
    완숙토마토 5.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
    완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 17,000  10,000  13,313
    완숙토마토 5.00 kg 상자 16,500  16,500  16,500
    완숙토마토 5.00 kg 상자 17,500  17,500  17,500
    완숙토마토 5.00 kg 상자 25,500  18,500  21,875
    완숙토마토 5.00 kg 상자 30,000  13,500  24,167
    완숙토마토 5.00 kg 상자 32,500  8,000  18,307
    완숙토마토 5.00 kg 상자 25,500  19,000  21,700
    완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 43,500  14,500  18,432
    완숙토마토 2.50 kg 상자 2S 24,500  9,500  14,923
    완숙토마토 2.50 kg 상자 S 24,500  10,000  14,600
    완숙토마토 2.50 kg 상자 M 19,000  9,500  13,571
    완숙토마토 2.50 kg 상자 L 14,500  7,000  11,222
    완숙토마토 2.50 kg 상자 2L 11,500  8,000  9,333
    완숙토마토 2.50 kg 상자 14,000  6,000  10,000
    완숙토마토 2.50 kg 상자 23,500  5,500  12,733
    완숙토마토 2.50 kg 상자 10,000  4,000  7,500
    흑토마토 5.00 kg 상자 4번 16,500  16,500  16,500
    흑토마토 5.00 kg 상자 2번 19,500  19,500  19,500
    흑토마토 5.00 kg 상자 1번 23,500  23,500  23,500
    흑토마토 5.00 kg 상자 등외 16,500  13,500  15,500
    흑토마토 5.00 kg 상자 25,000  25,000  25,000
    흑토마토 2.00 kg 상자 4번 8,500  8,500  8,500
    흑토마토 2.00 kg 상자 3번 8,500  8,500  8,500
    흑토마토 5.00 kg 상자 3번 18,500  18,500  18,500
    흑토마토 2.00 kg 상자 2번 10,000  10,000  10,000
    흑토마토 2.00 kg 상자 1번 11,500  11,500  11,500
    포도 샤인마스캇 4.00 kg 상자 5수 29,000  29,000  29,000
    샤인마스캇 4.00 kg 상자 4수 28,000  28,000  28,000
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 6수 9,000  9,000  9,000
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 5수 10,500  10,500  10,500
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 14,000  11,000  12,500
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 17,000  17,000  17,000
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000

    총자료수 : 199
    ※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지
    • 군위농협 바로가기
    • 군위문화원 바로가기
    • 군위해피케어 주간보호센터
    • SMS 그린힐 군위요양원 바로가기
    • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
    독도 우리가 지켜야 할 우리땅! 우리 독도 수호 활동 독도재단이 함께 합니다.
    고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

    군위군지역포탈 군위넷

    43114 대구광역시 군위군 군위읍 동서길 65 / 대표전화 : 054-382-0843 / FAX : 054-382-0844

    등록번호 : 대구,아00458 / 등록일 : 2018.5.28 / 사업자번호 : 508-07-46324

    발행인 : 최미경 / 편집인 : 오운현 / 청소년보호책임자 : 김병길 / kunwi@daum.net

    Copyright ⓒ 군위군 지역포탈 군위넷. ALL RIGHTS RESERVED.